Estadísticas de uso para www.enfermeriadeurgencias.com

Período resumido: June 2010
Generado el 01-jul-2010 04:00 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de June 2010
Total Accesos 421664
Total Archivos 307757
Total Páginas 48835
Total Visitas 24393
Total kB Files 41209004
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 22067
Total URLs 3121
Total Enlaces origen 3687
Total Navegadores 5604
. Media Max
Accesos por Hora 585 2329
Accesos por Día 14055 22193
Archivos por Día 10258 13784
Páginas por Día 1627 2316
Visitas por Día 813 992
kB Files per Day 1373633 9164875
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 53
200 - OK 307757
206 - Contenido parcial 15298
301 - Movido permanentemente 435
304 - No modificado 45141
400 - Petición errónea 4
403 - Prohibido 12
404 - No se encuentra 52827
405 - Método no permitido 137

Uso diario en June 2010

Estadísticas diarias de June 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 16497 3,91% 12541 4,07% 1747 3,58% 904 3,71% 1118 5,07% 548757 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
2 16112 3,82% 12083 3,93% 1983 4,06% 912 3,74% 1146 5,19% 598649 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
3 14170 3,36% 10832 3,52% 1674 3,43% 845 3,46% 1065 4,83% 463186 1,12% 0 0,00% 0 0,00%
4 13537 3,21% 10348 3,36% 1768 3,62% 823 3,37% 1040 4,71% 468320 1,14% 0 0,00% 0 0,00%
5 10403 2,47% 8044 2,61% 1290 2,64% 613 2,51% 799 3,62% 390310 0,95% 0 0,00% 0 0,00%
6 12278 2,91% 9049 2,94% 1374 2,81% 720 2,95% 909 4,12% 410068 1,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 14827 3,52% 11332 3,68% 1663 3,41% 871 3,57% 1093 4,95% 552857 1,34% 0 0,00% 0 0,00%
8 17448 4,14% 13145 4,27% 2316 4,74% 876 3,59% 1119 5,07% 579609 1,41% 0 0,00% 0 0,00%
9 15328 3,64% 11665 3,79% 2051 4,20% 895 3,67% 1131 5,13% 541127 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
10 14503 3,44% 11373 3,70% 1994 4,08% 992 4,07% 1046 4,74% 498827 1,21% 0 0,00% 0 0,00%
11 12478 2,96% 9481 3,08% 1608 3,29% 831 3,41% 933 4,23% 452543 1,10% 0 0,00% 0 0,00%
12 11394 2,70% 8199 2,66% 1423 2,91% 649 2,66% 769 3,48% 821291 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
13 20353 4,83% 12387 4,02% 1805 3,70% 883 3,62% 923 4,18% 6841420 16,60% 0 0,00% 0 0,00%
14 22193 5,26% 13784 4,48% 1843 3,77% 916 3,76% 1077 4,88% 9164875 22,24% 0 0,00% 0 0,00%
15 15235 3,61% 11209 3,64% 1540 3,15% 864 3,54% 1066 4,83% 2178888 5,29% 0 0,00% 0 0,00%
16 15370 3,65% 11493 3,73% 1799 3,68% 939 3,85% 1063 4,82% 2591451 6,29% 0 0,00% 0 0,00%
17 16214 3,85% 11426 3,71% 1854 3,80% 883 3,62% 1059 4,80% 1517303 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
18 14988 3,55% 10252 3,33% 1657 3,39% 851 3,49% 978 4,43% 1519099 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
19 11002 2,61% 7535 2,45% 1507 3,09% 699 2,87% 749 3,39% 657316 1,60% 0 0,00% 0 0,00%
20 10026 2,38% 7234 2,35% 1166 2,39% 611 2,50% 744 3,37% 1443003 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
21 13867 3,29% 10089 3,28% 1457 2,98% 807 3,31% 958 4,34% 1152105 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
22 13962 3,31% 10908 3,54% 1659 3,40% 819 3,36% 992 4,50% 1227935 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
23 14214 3,37% 10318 3,35% 1621 3,32% 929 3,81% 1026 4,65% 1584286 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
24 13234 3,14% 10156 3,30% 1413 2,89% 838 3,44% 1013 4,59% 583035 1,41% 0 0,00% 0 0,00%
25 12725 3,02% 9526 3,10% 1632 3,34% 848 3,48% 987 4,47% 580566 1,41% 0 0,00% 0 0,00%
26 8320 1,97% 6184 2,01% 1202 2,46% 575 2,36% 688 3,12% 466433 1,13% 0 0,00% 0 0,00%
27 10391 2,46% 7215 2,34% 1184 2,42% 578 2,37% 729 3,30% 1152620 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
28 13239 3,14% 9627 3,13% 1510 3,09% 761 3,12% 997 4,52% 451259 1,10% 0 0,00% 0 0,00%
29 14570 3,46% 10705 3,48% 1488 3,05% 830 3,40% 943 4,27% 1281853 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
30 12786 3,03% 9617 3,12% 1607 3,29% 891 3,65% 1025 4,64% 490011 1,19% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en June 2010

Estadísticas por hora de June 2010
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 784 23546 5,58% 584 17548 5,70% 82 2462 5,04% 60722 1821654 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 697 20938 4,97% 539 16199 5,26% 76 2306 4,72% 42499 1274962 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 632 18978 4,50% 476 14287 4,64% 70 2127 4,36% 40474 1214232 2,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 615 18456 4,38% 477 14320 4,65% 72 2187 4,48% 27350 820504 1,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 563 16892 4,01% 427 12837 4,17% 66 1993 4,08% 42346 1270383 3,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 524 15749 3,73% 393 11791 3,83% 72 2176 4,46% 23610 708315 1,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 413 12413 2,94% 314 9440 3,07% 62 1871 3,83% 40820 1224589 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 305 9150 2,17% 219 6586 2,14% 52 1578 3,23% 31383 941497 2,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 290 8709 2,07% 192 5773 1,88% 49 1481 3,03% 21496 644891 1,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 333 9995 2,37% 233 6999 2,27% 50 1529 3,13% 32155 964652 2,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 387 11635 2,76% 272 8162 2,65% 53 1605 3,29% 34046 1021366 2,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 455 13659 3,24% 300 9029 2,93% 57 1733 3,55% 87898 2636935 6,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 529 15897 3,77% 361 10839 3,52% 62 1874 3,84% 100502 3015066 7,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 446 13397 3,18% 311 9341 3,04% 55 1662 3,40% 67164 2014922 4,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 416 12485 2,96% 286 8587 2,79% 55 1653 3,38% 50400 1511998 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 474 14238 3,38% 339 10196 3,31% 55 1666 3,41% 74738 2242141 5,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 637 19135 4,54% 447 13439 4,37% 65 1951 4,00% 69040 2071195 5,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 776 23295 5,52% 566 16996 5,52% 82 2466 5,05% 93198 2795932 6,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 898 26957 6,39% 642 19287 6,27% 85 2561 5,24% 83617 2508523 6,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 851 25552 6,06% 633 19019 6,18% 84 2526 5,17% 104561 3136835 7,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 760 22813 5,41% 556 16706 5,43% 74 2236 4,58% 48341 1450235 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 756 22693 5,38% 551 16540 5,37% 81 2437 4,99% 74301 2229037 5,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 712 21361 5,07% 533 16013 5,20% 74 2231 4,57% 59730 1791895 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 790 23721 5,63% 594 17823 5,79% 84 2524 5,17% 63241 1897243 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 3121 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 11717 2,78% 109228 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /
2 6981 1,66% 23768 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /css.css
3 5005 1,19% 29208 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
4 4441 1,05% 68880 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /banner.swf
5 4357 1,03% 26280770 63,77% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_madrid/posters_seeue.pdf
6 3767 0,89% 95675 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /noticia.swf
7 3678 0,87% 5371 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /asociate.swf
8 2460 0,58% 7457 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /SpryAssets/SpryMenuBarVertical.css
9 2373 0,56% 16714 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /SpryAssets/SpryMenuBar.js
10 2172 0,52% 100250 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/vendajes.htm
11 1483 0,35% 48364 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/abril/tecnicaperiapical.htm
12 1331 0,32% 6052 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/enero/css.css
13 1052 0,25% 16123 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /documentos.html
14 1041 0,25% 888967 2,16% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_madrid/material/programa_congreso_madrid.pdf
15 887 0,21% 4059 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/noviembre2009/css.css
16 716 0,17% 20700 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/diciembre/broncoaspiracion.pdf
17 699 0,17% 3232 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/enero2010/css.css
18 679 0,16% 861068 2,09% 0 0,00% 0 0,00% /material/programa.pdf
19 678 0,16% 13233 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/mayo/registroenfermero.htm
20 669 0,16% 6844 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /congresos.html
21 657 0,16% 234532 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION6.pdf
22 608 0,14% 11242 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /actividades.html
23 602 0,14% 75314 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION5.pdf
24 588 0,14% 7433 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /quienes.html
25 557 0,13% 19360 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/ferulayeso.htm
26 556 0,13% 33195 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/noviembre2009/pagina7.html
27 532 0,13% 46182 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION3.pdf
28 530 0,13% 68071 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2008/febrero/planificacioncuidados.pdf
29 515 0,12% 64814 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/fundamentos/programa_formacion.pdf
30 486 0,12% 9541 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/enero/pagina6.html
Ver todos los enlaces

Los 10 primeros de un total de 3121 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 4357 1,03% 26280770 63,77% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_madrid/posters_seeue.pdf
2 1041 0,25% 888967 2,16% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_madrid/material/programa_congreso_madrid.pdf
3 679 0,16% 861068 2,09% 0 0,00% 0 0,00% /material/programa.pdf
4 462 0,11% 447284 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/documentos_interes/OMS_Salud_en_el_mundo.pdf
5 20 0,00% 371027 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_valencia/material/PROGRAMADEFINITIVO.pdf
6 25 0,01% 294431 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /actividades/autonomica/programa_madrid.pdf
7 458 0,11% 293736 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /congresos/19/XIXCONGRESO.pdf
8 657 0,16% 234532 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION6.pdf
9 183 0,04% 212258 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /actividades/gestion_urgencias/gestion_urgencias.pdf
10 255 0,06% 209870 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/fundamentos/tesisdoctoral.pdf

Los 10 primeros de un total de 684 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 11717 2,78% 5378 23,13% /
2 2172 0,52% 1454 6,25% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/vendajes.htm
3 1483 0,35% 1136 4,89% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/abril/tecnicaperiapical.htm
4 557 0,13% 451 1,94% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/ferulayeso.htm
5 678 0,16% 434 1,87% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/mayo/registroenfermero.htm
6 556 0,13% 413 1,78% /ciber/noviembre2009/pagina7.html
7 484 0,11% 375 1,61% /ciber/enero/pagina7.html
8 434 0,10% 360 1,55% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/octubre/contraccionesventriculares.htm
9 486 0,12% 346 1,49% /ciber/enero/pagina6.html
10 608 0,14% 342 1,47% /actividades.html

Los 10 primeros de un total de 586 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 11717 2,78% 1893 44,03% /
2 2172 0,52% 90 2,09% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/vendajes.htm
3 1052 0,25% 69 1,61% /documentos.html
4 1483 0,35% 62 1,44% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/abril/tecnicaperiapical.htm
5 608 0,14% 40 0,93% /actividades.html
6 557 0,13% 38 0,88% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/ferulayeso.htm
7 280 0,07% 37 0,86% /pagina9.html
8 292 0,07% 36 0,84% /congreso_madrid/
9 588 0,14% 35 0,81% /quienes.html
10 465 0,11% 34 0,79% /enlaces.html

Los 30 primeros de un total de 22067 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 4573 1,08% 3834 1,25% 2497389 6,06% 0 0,00% 0 0,00% 319 1,31% 67.195.37.123
2 4420 1,05% 3618 1,18% 1949592 4,73% 0 0,00% 0 0,00% 138 0,57% 217.12.16.56
3 3071 0,73% 2059 0,67% 1035694 2,51% 0 0,00% 0 0,00% 90 0,37% 89.107.243.1
4 2059 0,49% 1110 0,36% 33175 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,02% 217.127.3.101
5 1933 0,46% 1716 0,56% 72937 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 68 0,28% 194.224.111.164
6 1883 0,45% 1472 0,48% 227346 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 66 0,27% 194.224.111.165
7 1511 0,36% 321 0,10% 330005 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 72 0,30% 66.249.71.171
8 1092 0,26% 331 0,11% 654012 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 283 1,16% 77.88.27.26
9 977 0,23% 306 0,10% 450363 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,03% 88.22.30.86
10 966 0,23% 908 0,30% 39438 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,14% 217.124.245.61
11 944 0,22% 766 0,25% 347277 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,15% 195.55.130.44
12 930 0,22% 121 0,04% 188558 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,04% 83.58.66.204
13 855 0,20% 271 0,09% 28729 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,18% 66.249.66.177
14 854 0,20% 441 0,14% 185031 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 83.39.13.129
15 844 0,20% 687 0,22% 42402 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,20% 201.144.5.38
16 828 0,20% 672 0,22% 24979 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 54 0,22% 201.116.34.253
17 806 0,19% 806 0,26% 9036 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 211 0,87% 66.246.72.175
18 776 0,18% 299 0,10% 45325 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,09% 81.32.54.25
19 772 0,18% 147 0,05% 8552 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,17% 66.249.66.186
20 720 0,17% 606 0,20% 15171 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,12% 163.247.80.5
21 689 0,16% 15 0,00% 4966 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 79.158.121.51
22 661 0,16% 536 0,17% 171585 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,08% 195.235.104.253
23 644 0,15% 570 0,19% 20333 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,13% 213.4.194.218
24 623 0,15% 325 0,11% 42910 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 147.84.200.80
25 615 0,15% 129 0,04% 320351 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 83.58.69.219
26 610 0,14% 610 0,20% 6736 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 205 0,84% 216.118.117.93
27 606 0,14% 525 0,17% 5170 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 87.218.114.40
28 600 0,14% 600 0,19% 6761 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,02% 207.61.241.100
29 593 0,14% 237 0,08% 60549 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,02% 195.64.186.9
30 593 0,14% 266 0,09% 4935 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 79.149.215.84
Ver todos los Sitios

Los 10 primeros de un total de 22067 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 4573 1,08% 3834 1,25% 2497389 6,06% 0 0,00% 0 0,00% 319 1,31% 67.195.37.123
2 4420 1,05% 3618 1,18% 1949592 4,73% 0 0,00% 0 0,00% 138 0,57% 217.12.16.56
3 135 0,03% 39 0,01% 1384933 3,36% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 88.30.59.204
4 501 0,12% 281 0,09% 1110076 2,69% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 83.52.225.246
5 3071 0,73% 2059 0,67% 1035694 2,51% 0 0,00% 0 0,00% 90 0,37% 89.107.243.1
6 577 0,14% 373 0,12% 935376 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,02% 93.188.137.18
7 289 0,07% 102 0,03% 927749 2,25% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 79.149.94.113
8 388 0,09% 259 0,08% 701347 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 80.25.123.119
9 1092 0,26% 331 0,11% 654012 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 283 1,16% 77.88.27.26
10 490 0,12% 327 0,11% 640925 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 80.29.234.47

Los 30 primeros de un total de 3687 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 63905 15,16% - (Direct Request)
2 54308 12,88% www.enfermeriadeurgencias.com/
3 24200 5,74% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/vendajes.htm
4 14354 3,40% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/abril/tecnicaperiapical.htm
5 14325 3,40% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/ferulayeso.htm
6 12530 2,97% capacitacion.enfermeriadeurgencias.com/
7 10509 2,49% www.enfermeriadeurgencias.com/actividades.html
8 10257 2,43% www.enfermeriadeurgencias.com/enlaces.html
9 8773 2,08% www.enfermeriadeurgencias.com/galeria_fotos_madrid/album.swf
10 6865 1,63% www.enfermeriadeurgencias.com/congresos.html
11 6619 1,57% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/enero/pagina7.html
12 6543 1,55% www.enfermeriadeurgencias.com/documentos.html
13 5943 1,41% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/septiembre2009/pagina4.html
14 5930 1,41% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/mayo/registroenfermero.htm
15 5503 1,31% ciberrevista.enfermeriadeurgencias.com/
16 5191 1,23% ciberrevista.enfermeriadeurgencias.com/pagina7.html
17 5155 1,22% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/noviembre2009/pagina7.html
18 4657 1,10% www.enfermeriadeurgencias.com/quienes.html
19 4312 1,02% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/octubre/contraccionesventriculares.htm
20 3340 0,79% www.google.com.mx/imgres
21 3321 0,79% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/enero/pagina6.html
22 3182 0,75% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/enero/pagina8.html
23 3040 0,72% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/enero2010/pagina9.html
24 2949 0,70% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/febrero/tecnicasurgencias.htm
25 2939 0,70% www.google.es/search
26 2671 0,63% www.enfermeriadeurgencias.com/css.css
27 2228 0,53% ciberrevista.enfermeriadeurgencias.com/pagina10.html
28 2070 0,49% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/septiembre/canalizacionintravenosa.htm
29 2025 0,48% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/abril/pagina3.html
30 2000 0,47% www.enfermeriadeurgencias.com/actividades_nacionales.html
Ver todos los Referentes

Los 20 primeros de un total de 6163 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 260 2,95% seeue
2 126 1,43% enfermeria urgencias
3 106 1,20% enfermeria de urgencias
4 88 1,00% enfermeria en urgencias
5 83 0,94% enfermerã­a de urgencias
6 75 0,85% ferulas de yeso
7 66 0,75% bigeminismo ventricular
8 50 0,57% urgencias de enfermeria
9 49 0,56% ferula de yeso
10 49 0,56% urgencias
11 47 0,53% enfermeria urgencias y emergencias
12 43 0,49% urgencias en enfermeria
13 39 0,44% cricotiroidotomia
14 30 0,34% urgencias enfermeria
15 29 0,33% sociedad espaã±ola de enfermeria de urgencias y emergencias
16 27 0,31% enfermeria
17 24 0,27% enfermera de urgencias
18 24 0,27% tecnica para hacer una ferula de yeso
19 23 0,26% enfermeria de urgencias y emergencias
20 19 0,22% contracciones ventriculares prematuras
Ver todas las Palabras de Búsqueda

Los 15 primeros de un total de 5604 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 15073 3,57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
2 9863 2,34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
3 9780 2,32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.70 Safari/533.4
4 8515 2,02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 6932 1,64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
6 6608 1,57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
7 5298 1,26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; es-ES; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
8 5230 1,24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
9 5169 1,23% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 5119 1,21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
11 4847 1,15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
12 4831 1,15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
13 3795 0,90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
14 3620 0,86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.55 Safari/533.4
15 3514 0,83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
Ver todos los Navegadores

Usage by Location for June 2010

Los 30 primeros de un total de 81 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 184088 43,66% 147185 47,83% 11204782 27,19% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
2 133537 31,67% 97801 31,78% 22985821 55,78% 0 0,00% 0 0,00% España
3 24521 5,82% 13981 4,54% 3531512 8,57% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
4 23205 5,50% 18952 6,16% 701519 1,70% 0 0,00% 0 0,00% México
5 12416 2,94% 9714 3,16% 626752 1,52% 0 0,00% 0 0,00% Perú
6 10987 2,61% 9027 2,93% 938326 2,28% 0 0,00% 0 0,00% Chile
7 6057 1,44% 5105 1,66% 183879 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
8 5027 1,19% 4065 1,32% 206384 0,50% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
9 2911 0,69% 2455 0,80% 96979 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
10 2171 0,51% 1874 0,61% 68422 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
11 2132 0,51% 1819 0,59% 65058 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
12 1369 0,32% 1159 0,38% 48929 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
13 1303 0,31% 1129 0,37% 30655 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Canadá
14 947 0,22% 670 0,22% 17223 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Cuba
15 932 0,22% 594 0,19% 37524 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Francia
16 909 0,22% 528 0,17% 14343 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Italia
17 817 0,19% 526 0,17% 54135 0,13% 0 0,00% 0 0,00% China
18 709 0,17% 551 0,18% 21210 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
19 680 0,16% 533 0,17% 32545 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Puerto Rico
20 631 0,15% 515 0,17% 18559 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay
21 552 0,13% 432 0,14% 25906 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Panamá
22 441 0,10% 391 0,13% 16793 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
23 435 0,10% 363 0,12% 14272 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
24 435 0,10% 299 0,10% 35759 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Suecia
25 406 0,10% 352 0,11% 8106 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Suiza
26 399 0,09% 163 0,05% 3459 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Dinamarca
27 390 0,09% 316 0,10% 13600 0,03% 0 0,00% 0 0,00% República Dominicana
28 379 0,09% 324 0,11% 16001 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala
29 348 0,08% 268 0,09% 27666 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
30 293 0,07% 265 0,09% 18169 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.01