Estadísticas de uso para www.enfermeriadeurgencias.com

Período resumido: May 2010
Generado el 01-jun-2010 04:00 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de May 2010
Total Accesos 492099
Total Archivos 372113
Total Páginas 62332
Total Visitas 28974
Total kB Files 19792979
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 25096
Total URLs 3154
Total Enlaces origen 3275
Total Navegadores 5660
. Media Max
Accesos por Hora 661 1943
Accesos por Día 15874 22409
Archivos por Día 12003 16908
Páginas por Día 2010 4187
Visitas por Día 934 1191
kB Files per Day 638483 1105714
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 14
200 - OK 372113
206 - Contenido parcial 16050
301 - Movido permanentemente 786
304 - No modificado 50977
400 - Petición errónea 4
403 - Prohibido 21
404 - No se encuentra 51905
405 - Método no permitido 228
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 1

Uso diario en May 2010

Estadísticas diarias de May 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 11190 2,27% 8010 2,15% 1891 3,03% 784 2,71% 773 3,08% 342548 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
2 13271 2,70% 9992 2,69% 2344 3,76% 926 3,20% 881 3,51% 462394 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
3 16586 3,37% 12080 3,25% 2425 3,89% 976 3,37% 1085 4,32% 609001 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
4 20418 4,15% 14812 3,98% 2134 3,42% 1112 3,84% 1361 5,42% 1105714 5,59% 0 0,00% 0 0,00%
5 19670 4,00% 14603 3,92% 1949 3,13% 1099 3,79% 1272 5,07% 907945 4,59% 0 0,00% 0 0,00%
6 19443 3,95% 14661 3,94% 2127 3,41% 1111 3,83% 1309 5,22% 752286 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
7 15087 3,07% 11668 3,14% 2091 3,35% 984 3,40% 1141 4,55% 598753 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
8 11554 2,35% 8491 2,28% 1793 2,88% 770 2,66% 800 3,19% 513208 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
9 14215 2,89% 10831 2,91% 3091 4,96% 857 2,96% 865 3,45% 532882 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
10 22409 4,55% 16908 4,54% 4187 6,72% 1125 3,88% 1251 4,98% 969320 4,90% 0 0,00% 0 0,00%
11 20529 4,17% 15212 4,09% 2711 4,35% 1191 4,11% 1264 5,04% 932030 4,71% 0 0,00% 0 0,00%
12 18585 3,78% 13865 3,73% 2308 3,70% 1089 3,76% 1282 5,11% 679055 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
13 19351 3,93% 14754 3,96% 2054 3,30% 1045 3,61% 1212 4,83% 695866 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
14 16249 3,30% 12163 3,27% 1755 2,82% 959 3,31% 1072 4,27% 576268 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
15 11514 2,34% 8633 2,32% 1392 2,23% 812 2,80% 840 3,35% 430238 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
16 11094 2,25% 8523 2,29% 1728 2,77% 835 2,88% 873 3,48% 464121 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
17 16892 3,43% 13179 3,54% 1870 3,00% 1033 3,57% 1223 4,87% 682479 3,45% 0 0,00% 0 0,00%
18 16779 3,41% 12813 3,44% 1776 2,85% 1052 3,63% 1247 4,97% 629129 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
19 17855 3,63% 13682 3,68% 2111 3,39% 1038 3,58% 1218 4,85% 740272 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
20 16475 3,35% 12490 3,36% 1747 2,80% 949 3,28% 1203 4,79% 604136 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
21 13636 2,77% 10607 2,85% 1627 2,61% 840 2,90% 1032 4,11% 608235 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
22 10279 2,09% 7932 2,13% 1605 2,57% 642 2,22% 788 3,14% 419696 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
23 12547 2,55% 9718 2,61% 1579 2,53% 758 2,62% 928 3,70% 478805 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
24 16329 3,32% 12420 3,34% 1724 2,77% 885 3,05% 1122 4,47% 716795 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
25 19474 3,96% 14389 3,87% 1883 3,02% 1032 3,56% 1251 4,98% 874456 4,42% 0 0,00% 0 0,00%
26 18378 3,73% 14076 3,78% 2114 3,39% 1111 3,83% 1337 5,33% 779869 3,94% 0 0,00% 0 0,00%
27 16645 3,38% 13299 3,57% 1853 2,97% 957 3,30% 1211 4,83% 592421 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
28 14426 2,93% 11012 2,96% 1579 2,53% 831 2,87% 1076 4,29% 514448 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
29 10650 2,16% 8086 2,17% 1180 1,89% 626 2,16% 817 3,26% 422980 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
30 13169 2,68% 9942 2,67% 1578 2,53% 669 2,31% 876 3,49% 386514 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
31 17400 3,54% 13262 3,56% 2126 3,41% 954 3,29% 1131 4,51% 771113 3,90% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en May 2010

Estadísticas por hora de May 2010
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 824 25558 5,19% 618 19176 5,15% 94 2917 4,68% 30037 931134 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 775 24028 4,88% 594 18437 4,95% 95 2956 4,74% 26896 833773 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 696 21600 4,39% 525 16280 4,38% 94 2933 4,71% 22808 707045 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 647 20086 4,08% 497 15423 4,14% 88 2740 4,40% 21240 658435 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 601 18634 3,79% 466 14462 3,89% 82 2549 4,09% 21874 678090 3,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 576 17867 3,63% 456 14156 3,80% 75 2355 3,78% 22037 683134 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 434 13464 2,74% 330 10231 2,75% 66 2067 3,32% 16148 500587 2,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 301 9344 1,90% 231 7171 1,93% 62 1943 3,12% 9263 287162 1,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 291 9049 1,84% 220 6824 1,83% 61 1912 3,07% 13271 411405 2,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 409 12698 2,58% 300 9301 2,50% 67 2087 3,35% 19978 619310 3,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 503 15615 3,17% 363 11254 3,02% 64 2011 3,23% 20210 626510 3,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 590 18314 3,72% 435 13503 3,63% 75 2351 3,77% 29972 929118 4,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 641 19890 4,04% 471 14601 3,92% 86 2666 4,28% 28919 896480 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 589 18268 3,71% 428 13292 3,57% 76 2361 3,79% 28364 879282 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 438 13599 2,76% 325 10101 2,71% 64 1987 3,19% 25983 805474 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 590 18310 3,72% 433 13438 3,61% 69 2168 3,48% 25873 802075 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 733 22737 4,62% 543 16833 4,52% 82 2548 4,09% 32016 992504 5,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 871 27010 5,49% 657 20385 5,48% 97 3026 4,85% 36791 1140529 5,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 905 28083 5,71% 676 20956 5,63% 100 3111 4,99% 35373 1096570 5,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 980 30387 6,17% 753 23371 6,28% 110 3429 5,50% 37421 1160063 5,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 874 27097 5,51% 666 20670 5,55% 102 3192 5,12% 34708 1075948 5,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 885 27465 5,58% 692 21472 5,77% 98 3067 4,92% 34515 1069975 5,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 843 26155 5,31% 647 20072 5,39% 95 2973 4,77% 33776 1047058 5,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 865 26841 5,45% 667 20704 5,56% 96 2983 4,79% 31010 961318 4,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 3154 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 19540 3,97% 172365 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /
2 8454 1,72% 30467 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /css.css
3 6086 1,24% 37782 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
4 5499 1,12% 64652 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /banner.swf
5 4694 0,95% 124635 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /noticia.swf
6 4592 0,93% 3922202 19,82% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_madrid/material/programa_congreso_madrid.pdf
7 4571 0,93% 7018 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /asociate.swf
8 2242 0,46% 72015 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/abril/tecnicaperiapical.htm
9 1816 0,37% 83341 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/vendajes.htm
10 1659 0,34% 7573 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/enero/css.css
11 1388 0,28% 5927 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_madrid/
12 1209 0,25% 7573 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_madrid/Scripts/AC_RunActiveContent.js
13 1201 0,24% 4436 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_madrid/css.css
14 1160 0,24% 20806 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /actividades.html
15 1158 0,24% 131559 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_madrid/cabecera.swf
16 1155 0,23% 5362 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/noviembre2009/css.css
17 1142 0,23% 16549 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /documentos.html
18 1065 0,22% 368014 1,86% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION6.pdf
19 1003 0,20% 9443 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /congresos.html
20 979 0,20% 1252093 6,33% 0 0,00% 0 0,00% /material/programa.pdf
21 868 0,18% 24039 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/diciembre/broncoaspiracion.pdf
22 811 0,16% 15475 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/mayo/registroenfermero.htm
23 735 0,15% 43843 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/noviembre2009/pagina7.html
24 698 0,14% 70064 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION1.pdf
25 693 0,14% 84665 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION5.pdf
26 677 0,14% 58904 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION3.pdf
27 651 0,13% 12520 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/enero/pagina7.html
28 620 0,13% 2932 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/enero2010/css.css
29 602 0,12% 76223 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2008/febrero/planificacioncuidados.pdf
30 564 0,11% 72897 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/fundamentos/programa_formacion.pdf
Ver todos los enlaces

Los 10 primeros de un total de 3154 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 4592 0,93% 3922202 19,82% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_madrid/material/programa_congreso_madrid.pdf
2 979 0,20% 1252093 6,33% 0 0,00% 0 0,00% /material/programa.pdf
3 34 0,01% 610528 3,08% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_valencia/material/PROGRAMADEFINITIVO.pdf
4 36 0,01% 427510 2,16% 0 0,00% 0 0,00% /actividades/autonomica/programa_madrid.pdf
5 1065 0,22% 368014 1,86% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION6.pdf
6 551 0,11% 355867 1,80% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_madrid/material/cupon_descuento_renfe.pdf
7 511 0,10% 339125 1,71% 0 0,00% 0 0,00% /congresos/19/XIXCONGRESO.pdf
8 326 0,07% 312120 1,58% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/documentos_interes/OMS_Salud_en_el_mundo.pdf
9 287 0,06% 282523 1,43% 0 0,00% 0 0,00% /actividades/gestion_urgencias/gestion_urgencias.pdf
10 432 0,09% 183015 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /material/precios.pdf

Los 10 primeros de un total de 748 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 19540 3,97% 7280 25,93% /
2 2242 0,46% 1698 6,05% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/abril/tecnicaperiapical.htm
3 1816 0,37% 1211 4,31% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/vendajes.htm
4 735 0,15% 533 1,90% /ciber/noviembre2009/pagina7.html
5 811 0,16% 526 1,87% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/mayo/registroenfermero.htm
6 1160 0,24% 525 1,87% /actividades.html
7 651 0,13% 499 1,78% /ciber/enero/pagina7.html
8 1388 0,28% 448 1,60% /congreso_madrid/
9 512 0,10% 441 1,57% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/ferulayeso.htm
10 466 0,09% 393 1,40% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/octubre/contraccionesventriculares.htm

Los 10 primeros de un total de 639 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 19540 3,97% 2233 39,45% /
2 1388 0,28% 165 2,92% /congreso_madrid/
3 2242 0,46% 93 1,64% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/abril/tecnicaperiapical.htm
4 1816 0,37% 88 1,55% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/vendajes.htm
5 1142 0,23% 88 1,55% /documentos.html
6 1160 0,24% 80 1,41% /actividades.html
7 405 0,08% 62 1,10% /pagina10.html
8 541 0,11% 58 1,02% /enlaces.html
9 1003 0,20% 48 0,85% /congresos.html
10 467 0,09% 45 0,80% /pagina9.html

Los 30 primeros de un total de 25096 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 4936 1,00% 3948 1,06% 330524 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 178 0,61% 217.12.16.56
2 4657 0,95% 2820 0,76% 217702 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 119 0,41% 89.107.243.1
3 3587 0,73% 2988 0,80% 1292377 6,53% 0 0,00% 0 0,00% 325 1,12% 67.195.37.154
4 2525 0,51% 2284 0,61% 142272 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 90 0,31% 194.224.111.164
5 1992 0,40% 216 0,06% 174810 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 509 1,76% 77.88.27.26
6 1784 0,36% 1599 0,43% 175379 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 71 0,25% 194.224.111.165
7 1435 0,29% 921 0,25% 70644 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 80 0,28% 195.55.130.44
8 1409 0,29% 1313 0,35% 18105 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 85.84.252.37
9 1221 0,25% 940 0,25% 40690 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 67 0,23% 201.144.5.38
10 1099 0,22% 1014 0,27% 24813 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,12% 212.142.248.193
11 1098 0,22% 873 0,23% 15565 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,04% 194.224.227.80
12 1075 0,22% 1075 0,29% 11650 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 111 0,38% 204.10.137.48
13 1053 0,21% 1053 0,28% 11411 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 79 0,27% 216.6.238.39
14 1044 0,21% 795 0,21% 22493 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,11% 193.145.201.53
15 1015 0,21% 1015 0,27% 11134 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 60 0,21% 216.118.117.93
16 962 0,20% 787 0,21% 44011 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,13% 213.4.112.57
17 885 0,18% 824 0,22% 18074 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 193.164.0.63
18 867 0,18% 672 0,18% 23781 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,11% 193.145.201.52
19 853 0,17% 759 0,20% 9570 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 85.84.252.42
20 846 0,17% 748 0,20% 48802 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,12% 217.124.245.61
21 837 0,17% 470 0,13% 12470 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,03% 217.130.26.66
22 816 0,17% 408 0,11% 24022 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,05% 147.84.200.77
23 804 0,16% 627 0,17% 55196 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,13% 213.4.194.218
24 802 0,16% 802 0,22% 8691 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 108 0,37% 204.14.110.100
25 764 0,16% 612 0,16% 52915 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,04% 77.230.61.215
26 751 0,15% 160 0,04% 9609 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,16% 66.249.65.119
27 749 0,15% 474 0,13% 29548 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,05% 147.84.200.70
28 744 0,15% 641 0,17% 259942 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,17% 67.195.37.123
29 739 0,15% 396 0,11% 6573 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,04% 89.130.33.90
30 707 0,14% 216 0,06% 13881 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,15% 66.249.71.136
Ver todos los Sitios

Los 10 primeros de un total de 25096 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 3587 0,73% 2988 0,80% 1292377 6,53% 0 0,00% 0 0,00% 325 1,12% 67.195.37.154
2 4936 1,00% 3948 1,06% 330524 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 178 0,61% 217.12.16.56
3 744 0,15% 641 0,17% 259942 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,17% 67.195.37.123
4 4657 0,95% 2820 0,76% 217702 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 119 0,41% 89.107.243.1
5 1784 0,36% 1599 0,43% 175379 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 71 0,25% 194.224.111.165
6 1992 0,40% 216 0,06% 174810 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 509 1,76% 77.88.27.26
7 2525 0,51% 2284 0,61% 142272 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 90 0,31% 194.224.111.164
8 687 0,14% 631 0,17% 93682 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,10% 88.151.17.100
9 197 0,04% 107 0,03% 79723 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 109 0,38% 67.218.116.130
10 433 0,09% 330 0,09% 74819 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,05% 195.77.209.2

Los 30 primeros de un total de 3275 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 69998 14,22% - (Direct Request)
2 61944 12,59% www.enfermeriadeurgencias.com/
3 22549 4,58% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/abril/tecnicaperiapical.htm
4 20588 4,18% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/vendajes.htm
5 19837 4,03% www.enfermeriadeurgencias.com/actividades.html
6 16245 3,30% capacitacion.enfermeriadeurgencias.com/
7 13860 2,82% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/ferulayeso.htm
8 11608 2,36% www.enfermeriadeurgencias.com/enlaces.html
9 11178 2,27% www.enfermeriadeurgencias.com/congresos.html
10 9058 1,84% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/enero/pagina7.html
11 8115 1,65% ciberrevista.enfermeriadeurgencias.com/
12 8009 1,63% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/septiembre2009/pagina4.html
13 7536 1,53% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/mayo/registroenfermero.htm
14 6274 1,27% www.enfermeriadeurgencias.com/congreso_madrid/index.html
15 6188 1,26% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/noviembre2009/pagina7.html
16 5516 1,12% www.enfermeriadeurgencias.com/documentos.html
17 5183 1,05% ciberrevista.enfermeriadeurgencias.com/pagina7.html
18 4565 0,93% www.enfermeriadeurgencias.com/congreso_madrid/
19 4563 0,93% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/octubre/contraccionesventriculares.htm
20 4258 0,87% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/enero/pagina8.html
21 4104 0,83% www.google.es/search
22 3628 0,74% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/abril/pagina3.html
23 3497 0,71% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/febrero/tecnicasurgencias.htm
24 3473 0,71% www.google.com.mx/imgres
25 3430 0,70% www.enfermeriadeurgencias.com/css.css
26 3274 0,67% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/enero/pagina6.html
27 2826 0,57% ciberrevista.enfermeriadeurgencias.com/pagina10.html
28 2719 0,55% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/septiembre/canalizacionintravenosa.htm
29 2688 0,55% ciberrevista.enfermeriadeurgencias.com/pagina9.html
30 2510 0,51% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/enero2010/pagina9.html
Ver todos los Referentes

Los 20 primeros de un total de 6859 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 467 4,61% seeue
2 144 1,42% enfermeria de urgencias
3 136 1,34% enfermeria urgencias
4 100 0,99% enfermeria en urgencias
5 63 0,62% urgencias en enfermeria
6 62 0,61% ferulas de yeso
7 55 0,54% ferula de yeso
8 49 0,48% sociedad espaã±ola de enfermeria de urgencias y emergencias
9 44 0,43% bigeminismo ventricular
10 44 0,43% urgencias de enfermeria
11 40 0,39% urgencias
12 39 0,38% enfermeria urgencias y emergencias
13 35 0,35% contracciones ventriculares prematuras
14 34 0,34% enfermeriadeurgencias
15 33 0,33% enfermerã­a de urgencias
16 26 0,26% enfermera de urgencias
17 25 0,25% urgencias y emergencias
18 24 0,24% cricotiroidotomia
19 24 0,24% www.enfermeriadeurgencias.com
20 21 0,21% actividades de enfermeria en urgencias
Ver todas las Palabras de Búsqueda

Los 15 primeros de un total de 5660 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 14774 3,00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
2 14280 2,90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
3 13692 2,78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1064 Safari/532.5
4 9727 1,98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 7037 1,43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
6 6916 1,41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
7 6798 1,38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
8 6179 1,26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
9 6132 1,25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
10 6034 1,23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; es-ES; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
11 6024 1,22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
12 5655 1,15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1064 Safari/532.5
13 5404 1,10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 5258 1,07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
15 4949 1,01% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
Ver todos los Navegadores

Usage by Location for May 2010

Los 30 primeros de un total de 78 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 206611 41,99% 166729 44,81% 7103309 35,89% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
2 172709 35,10% 133507 35,88% 7475061 37,77% 0 0,00% 0 0,00% España
3 29970 6,09% 20462 5,50% 2562198 12,94% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
4 24813 5,04% 20881 5,61% 751366 3,80% 0 0,00% 0 0,00% México
5 10286 2,09% 8629 2,32% 297933 1,51% 0 0,00% 0 0,00% Perú
6 9915 2,01% 8319 2,24% 287894 1,45% 0 0,00% 0 0,00% Chile
7 5991 1,22% 5079 1,36% 210161 1,06% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
8 5978 1,21% 4964 1,33% 193655 0,98% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
9 4552 0,93% 3498 0,94% 120088 0,61% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
10 2150 0,44% 1825 0,49% 71073 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
11 2145 0,44% 189 0,05% 26890 0,14% 0 0,00% 0 0,00% China
12 1994 0,41% 1678 0,45% 48582 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
13 1959 0,40% 1672 0,45% 85636 0,43% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
14 1275 0,26% 1151 0,31% 32882 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
15 1195 0,24% 966 0,26% 53010 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Francia
16 1053 0,21% 764 0,21% 30392 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
17 901 0,18% 668 0,18% 33140 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Puerto Rico
18 793 0,16% 714 0,19% 51945 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
19 749 0,15% 549 0,15% 47417 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Cuba
20 739 0,15% 632 0,17% 28652 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Panamá
21 683 0,14% 602 0,16% 24748 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Canadá
22 515 0,10% 452 0,12% 18565 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay
23 487 0,10% 407 0,11% 23029 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala
24 437 0,09% 387 0,10% 17582 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Italia
25 425 0,09% 372 0,10% 12629 0,06% 0 0,00% 0 0,00% República Dominicana
26 403 0,08% 363 0,10% 12253 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
27 368 0,07% 307 0,08% 12201 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Nicaragua
28 301 0,06% 124 0,03% 12633 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Suecia
29 290 0,06% 234 0,06% 7192 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Holanda
30 284 0,06% 245 0,07% 12873 0,07% 0 0,00% 0 0,00% El Salvador


Generated by Webalizer Version 2.01