Estadísticas de uso para www.enfermeriadeurgencias.com

Período resumido: April 2010
Generado el 01-may-2010 04:00 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de April 2010
Total Accesos 432054
Total Archivos 321387
Total Páginas 55886
Total Visitas 28045
Total kB Files 17037120
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 22290
Total URLs 3281
Total Enlaces origen 6753
Total Navegadores 5228
. Media Max
Accesos por Hora 600 1731
Accesos por Día 14401 18573
Archivos por Día 10712 14033
Páginas por Día 1862 2570
Visitas por Día 934 1192
kB Files per Day 567904 870504
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 48
200 - OK 321387
206 - Contenido parcial 13569
301 - Movido permanentemente 694
304 - No modificado 48443
400 - Petición errónea 2
403 - Prohibido 26
404 - No se encuentra 47714
405 - Método no permitido 166
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 5

Uso diario en April 2010

Estadísticas diarias de April 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 8592 1,99% 6445 2,01% 1148 2,05% 570 2,03% 629 2,82% 371555 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
2 8310 1,92% 6111 1,90% 1147 2,05% 526 1,88% 635 2,85% 343832 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
3 8651 2,00% 6251 1,95% 1212 2,17% 558 1,99% 627 2,81% 375824 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
4 9985 2,31% 7388 2,30% 1244 2,23% 704 2,51% 723 3,24% 386275 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
5 13594 3,15% 10210 3,18% 1551 2,78% 767 2,73% 850 3,81% 577205 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
6 16035 3,71% 12108 3,77% 1881 3,37% 1028 3,67% 1028 4,61% 561555 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
7 15473 3,58% 11659 3,63% 1855 3,32% 1053 3,75% 1070 4,80% 567246 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
8 17094 3,96% 12680 3,95% 2354 4,21% 1058 3,77% 1124 5,04% 870504 5,11% 0 0,00% 0 0,00%
9 15179 3,51% 10708 3,33% 2125 3,80% 1025 3,65% 999 4,48% 612937 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
10 11271 2,61% 8407 2,62% 1760 3,15% 884 3,15% 830 3,72% 439916 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
11 11689 2,71% 8559 2,66% 1794 3,21% 877 3,13% 869 3,90% 375658 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
12 17358 4,02% 13198 4,11% 2343 4,19% 1012 3,61% 1197 5,37% 666673 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
13 17518 4,05% 12998 4,04% 2319 4,15% 1192 4,25% 1241 5,57% 609622 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
14 15828 3,66% 12370 3,85% 2074 3,71% 1162 4,14% 1202 5,39% 631965 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
15 16496 3,82% 12436 3,87% 2182 3,90% 1095 3,90% 1194 5,36% 716208 4,20% 0 0,00% 0 0,00%
16 14322 3,31% 10833 3,37% 2501 4,48% 1029 3,67% 1097 4,92% 729274 4,28% 0 0,00% 0 0,00%
17 11305 2,62% 8564 2,66% 2570 4,60% 852 3,04% 861 3,86% 470373 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
18 12774 2,96% 9447 2,94% 1599 2,86% 790 2,82% 957 4,29% 476429 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
19 16344 3,78% 12340 3,84% 1936 3,46% 1095 3,90% 1187 5,33% 528285 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
20 17666 4,09% 13185 4,10% 2247 4,02% 1176 4,19% 1238 5,55% 633600 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
21 18315 4,24% 13441 4,18% 2330 4,17% 1089 3,88% 1304 5,85% 679504 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
22 18573 4,30% 14033 4,37% 2279 4,08% 1174 4,19% 1387 6,22% 631607 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
23 15727 3,64% 11668 3,63% 1831 3,28% 1035 3,69% 1220 5,47% 737478 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
24 11077 2,56% 7906 2,46% 1155 2,07% 699 2,49% 854 3,83% 534494 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
25 12001 2,78% 8921 2,78% 1366 2,44% 833 2,97% 920 4,13% 463953 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
26 16716 3,87% 12358 3,85% 1931 3,46% 953 3,40% 1132 5,08% 624874 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
27 14946 3,46% 11415 3,55% 1570 2,81% 950 3,39% 1113 4,99% 549627 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
28 16991 3,93% 12068 3,75% 1796 3,21% 1007 3,59% 1187 5,33% 591304 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
29 16894 3,91% 12665 3,94% 1923 3,44% 1037 3,70% 1216 5,46% 597265 3,51% 0 0,00% 0 0,00%
30 15330 3,55% 11015 3,43% 1863 3,33% 888 3,17% 1027 4,61% 682078 4,00% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en April 2010

Estadísticas por hora de April 2010
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 765 22955 5,31% 579 17399 5,41% 94 2830 5,06% 27328 819836 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 621 18643 4,31% 470 14103 4,39% 75 2279 4,08% 22647 679404 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 603 18090 4,19% 461 13852 4,31% 85 2574 4,61% 22237 667109 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 667 20019 4,63% 526 15802 4,92% 108 3254 5,82% 24204 726114 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 596 17909 4,15% 454 13636 4,24% 74 2236 4,00% 19555 586638 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 517 15539 3,60% 389 11688 3,64% 75 2274 4,07% 16923 507679 2,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 399 11989 2,77% 298 8947 2,78% 64 1931 3,46% 13140 394208 2,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 289 8679 2,01% 220 6627 2,06% 47 1436 2,57% 10385 311547 1,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 264 7941 1,84% 188 5661 1,76% 44 1341 2,40% 10421 312624 1,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 355 10651 2,47% 255 7670 2,39% 53 1613 2,89% 17762 532859 3,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 431 12952 3,00% 316 9509 2,96% 56 1693 3,03% 21269 638072 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 476 14295 3,31% 346 10399 3,24% 67 2013 3,60% 26509 795268 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 590 17711 4,10% 427 12818 3,99% 73 2206 3,95% 28810 864307 5,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 512 15381 3,56% 363 10909 3,39% 64 1926 3,45% 24201 726016 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 454 13630 3,15% 327 9829 3,06% 61 1849 3,31% 22208 666253 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 530 15915 3,68% 392 11781 3,67% 68 2066 3,70% 22429 672872 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 687 20636 4,78% 509 15296 4,76% 84 2538 4,54% 26184 785518 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 746 22408 5,19% 553 16615 5,17% 85 2576 4,61% 27904 837112 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 853 25617 5,93% 652 19567 6,09% 98 2963 5,30% 33924 1017731 5,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 862 25884 5,99% 639 19177 5,97% 99 2997 5,36% 33959 1018778 5,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 843 25293 5,85% 604 18141 5,64% 95 2856 5,11% 31333 940003 5,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 758 22754 5,27% 558 16765 5,22% 91 2739 4,90% 30262 907875 5,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 756 22688 5,25% 558 16762 5,22% 88 2662 4,76% 25654 769618 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 815 24475 5,66% 614 18434 5,74% 101 3034 5,43% 28656 859679 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 3281 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 18722 4,33% 160898 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /
2 7471 1,73% 26480 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /css.css
3 5651 1,31% 34902 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
4 4999 1,16% 55089 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /banner.swf
5 4407 1,02% 117135 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /noticia.swf
6 4331 1,00% 6636 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /asociate.swf
7 3164 0,73% 2607074 15,30% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_madrid/material/programa_congreso_madrid.pdf
8 1896 0,44% 59786 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/abril/tecnicaperiapical.htm
9 1456 0,34% 66671 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/vendajes.htm
10 1394 0,32% 6329 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/enero/css.css
11 1258 0,29% 5321 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_madrid/
12 1112 0,26% 16219 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /documentos.html
13 1093 0,25% 20025 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /actividades.html
14 1093 0,25% 5072 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/noviembre2009/css.css
15 1071 0,25% 3816 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_madrid/css.css
16 1054 0,24% 6208 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_madrid/Scripts/AC_RunActiveContent.js
17 1012 0,23% 108364 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_madrid/cabecera.swf
18 925 0,21% 319073 1,87% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION6.pdf
19 924 0,21% 8625 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /congresos.html
20 845 0,20% 540678 3,17% 0 0,00% 0 0,00% /congresos/19/XIXCONGRESO.pdf
21 761 0,18% 95035 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION5.pdf
22 727 0,17% 64475 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION3.pdf
23 691 0,16% 19794 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/diciembre/broncoaspiracion.pdf
24 686 0,16% 40837 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/noviembre2009/pagina7.html
25 672 0,16% 840523 4,93% 0 0,00% 0 0,00% /material/programa.pdf
26 631 0,15% 81243 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2008/febrero/planificacioncuidados.pdf
27 630 0,15% 12285 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/mayo/registroenfermero.htm
28 614 0,14% 61005 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION1.pdf
29 574 0,13% 10674 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/enero/pagina7.html
30 565 0,13% 10850 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /enlaces.html
Ver todos los enlaces

Los 10 primeros de un total de 3281 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 3164 0,73% 2607074 15,30% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_madrid/material/programa_congreso_madrid.pdf
2 53 0,01% 882863 5,18% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_valencia/material/PROGRAMADEFINITIVO.pdf
3 672 0,16% 840523 4,93% 0 0,00% 0 0,00% /material/programa.pdf
4 845 0,20% 540678 3,17% 0 0,00% 0 0,00% /congresos/19/XIXCONGRESO.pdf
5 38 0,01% 427657 2,51% 0 0,00% 0 0,00% /actividades/autonomica/programa_madrid.pdf
6 325 0,08% 373225 2,19% 0 0,00% 0 0,00% /actividades/gestion_urgencias/gestion_urgencias.pdf
7 531 0,12% 363682 2,13% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_madrid/material/cupon_descuento_renfe.pdf
8 925 0,21% 319073 1,87% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION6.pdf
9 519 0,12% 284542 1,67% 0 0,00% 0 0,00% /actividades/zafra/triptico_jornadas.pdf
10 179 0,04% 182038 1,07% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/legislacion/Resolucion _aplicacion_Decreto_307-09_8583.pdf

Los 10 primeros de un total de 759 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 18722 4,33% 9095 33,40% /
2 1896 0,44% 1439 5,28% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/abril/tecnicaperiapical.htm
3 1456 0,34% 967 3,55% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/vendajes.htm
4 686 0,16% 505 1,85% /ciber/noviembre2009/pagina7.html
5 1093 0,25% 499 1,83% /actividades.html
6 574 0,13% 444 1,63% /ciber/enero/pagina7.html
7 630 0,15% 415 1,52% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/mayo/registroenfermero.htm
8 1258 0,29% 413 1,52% /congreso_madrid/
9 444 0,10% 383 1,41% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/ferulayeso.htm
10 427 0,10% 354 1,30% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/octubre/contraccionesventriculares.htm

Los 10 primeros de un total de 643 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 18722 4,33% 4066 58,19% /
2 1258 0,29% 159 2,28% /congreso_madrid/
3 1112 0,26% 93 1,33% /documentos.html
4 1093 0,25% 91 1,30% /actividades.html
5 1896 0,44% 84 1,20% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/abril/tecnicaperiapical.htm
6 159 0,04% 62 0,89% /congreso_madrid/email.php
7 1456 0,34% 59 0,84% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/vendajes.htm
8 565 0,13% 45 0,64% /enlaces.html
9 447 0,10% 42 0,60% /congreso_madrid/formulario.html
10 924 0,21% 41 0,59% /congresos.html

Los 30 primeros de un total de 22290 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 4326 1,00% 3742 1,16% 287952 1,69% 0 0,00% 0 0,00% 162 0,58% 217.12.16.56
2 3621 0,84% 2365 0,74% 224484 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 93 0,33% 89.107.243.1
3 2135 0,49% 1757 0,55% 741186 4,35% 0 0,00% 0 0,00% 275 0,98% 67.195.37.154
4 1964 0,45% 1713 0,53% 244350 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 66 0,24% 194.224.111.164
5 1512 0,35% 1323 0,41% 114884 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 71 0,25% 194.224.111.165
6 1373 0,32% 1137 0,35% 75959 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 65 0,23% 213.4.194.218
7 1295 0,30% 901 0,28% 51032 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 91 0,32% 201.144.5.38
8 1162 0,27% 948 0,29% 383176 2,25% 0 0,00% 0 0,00% 159 0,57% 67.195.112.217
9 1138 0,26% 378 0,12% 350648 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 342 1,22% 77.88.27.26
10 1132 0,26% 1132 0,35% 12425 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 307 1,09% 216.118.117.93
11 1116 0,26% 956 0,30% 49099 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,06% 194.224.227.80
12 1098 0,25% 792 0,25% 17213 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,16% 200.74.86.18
13 1066 0,25% 897 0,28% 80953 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,10% 212.142.248.193
14 1033 0,24% 873 0,27% 54660 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,15% 217.124.245.61
15 985 0,23% 985 0,31% 11980 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 304 1,08% 66.29.115.8
16 940 0,22% 572 0,18% 17009 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,10% 195.235.104.253
17 907 0,21% 85 0,03% 5768 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,11% 87.217.175.20
18 901 0,21% 901 0,28% 9762 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,04% 216.218.211.56
19 895 0,21% 575 0,18% 50783 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,06% 194.179.59.192
20 880 0,20% 880 0,27% 9536 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 358 1,28% 70.86.178.226
21 873 0,20% 873 0,27% 9461 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 300 1,07% 204.10.137.48
22 870 0,20% 125 0,04% 3067 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 70.33.184.37
23 789 0,18% 789 0,25% 8845 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 282 1,01% 66.246.72.175
24 781 0,18% 437 0,14% 28201 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,06% 147.84.200.77
25 774 0,18% 774 0,24% 8388 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 296 1,06% 204.14.110.100
26 762 0,18% 91 0,03% 3843 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,09% 87.217.175.245
27 735 0,17% 553 0,17% 38730 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,17% 195.55.130.44
28 677 0,16% 385 0,12% 7024 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,07% 193.147.239.254
29 646 0,15% 360 0,11% 15916 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,03% 130.206.197.46
30 635 0,15% 381 0,12% 6472 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 79.148.152.174
Ver todos los Sitios

Los 10 primeros de un total de 22290 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 2135 0,49% 1757 0,55% 741186 4,35% 0 0,00% 0 0,00% 275 0,98% 67.195.37.154
2 1162 0,27% 948 0,29% 383176 2,25% 0 0,00% 0 0,00% 159 0,57% 67.195.112.217
3 1138 0,26% 378 0,12% 350648 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 342 1,22% 77.88.27.26
4 4326 1,00% 3742 1,16% 287952 1,69% 0 0,00% 0 0,00% 162 0,58% 217.12.16.56
5 1964 0,45% 1713 0,53% 244350 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 66 0,24% 194.224.111.164
6 3621 0,84% 2365 0,74% 224484 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 93 0,33% 89.107.243.1
7 523 0,12% 504 0,16% 155259 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 113.254.186.67
8 1512 0,35% 1323 0,41% 114884 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 71 0,25% 194.224.111.165
9 1066 0,25% 897 0,28% 80953 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,10% 212.142.248.193
10 1373 0,32% 1137 0,35% 75959 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 65 0,23% 213.4.194.218

Los 30 primeros de un total de 6753 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 63915 14,79% - (Direct Request)
2 59568 13,79% www.enfermeriadeurgencias.com/
3 19945 4,62% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/abril/tecnicaperiapical.htm
4 17789 4,12% www.enfermeriadeurgencias.com/actividades.html
5 16662 3,86% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/vendajes.htm
6 12342 2,86% www.enfermeriadeurgencias.com/enlaces.html
7 12199 2,82% capacitacion.enfermeriadeurgencias.com/
8 11696 2,71% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/ferulayeso.htm
9 9839 2,28% www.enfermeriadeurgencias.com/congresos.html
10 8289 1,92% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/enero/pagina7.html
11 7762 1,80% ciberrevista.enfermeriadeurgencias.com/
12 6325 1,46% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/noviembre2009/pagina7.html
13 6313 1,46% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/septiembre2009/pagina4.html
14 5907 1,37% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/mayo/registroenfermero.htm
15 5631 1,30% www.enfermeriadeurgencias.com/documentos.html
16 5024 1,16% www.enfermeriadeurgencias.com/congreso_madrid/
17 4870 1,13% www.enfermeriadeurgencias.com/congreso_madrid/index.html
18 4128 0,96% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/octubre/contraccionesventriculares.htm
19 3681 0,85% www.google.es/search
20 3291 0,76% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/enero/pagina6.html
21 3145 0,73% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/enero/pagina8.html
22 2955 0,68% www.enfermeriadeurgencias.com/css.css
23 2630 0,61% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/febrero/tecnicasurgencias.htm
24 2351 0,54% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/abril/pagina3.html
25 2347 0,54% images.google.com.mx/imgres
26 2154 0,50% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/anteriores.html
27 1960 0,45% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/septiembre/pagina5.html
28 1890 0,44% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/septiembre/canalizacionintravenosa.htm
29 1584 0,37% www.enfermeriadeurgencias.com/galeria_fotos/album.swf
30 1583 0,37% seeue.blogspot.com/
Ver todos los Referentes

Los 20 primeros de un total de 6155 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 360 3,95% seeue
2 147 1,61% enfermeria de urgencias
3 108 1,18% enfermeria urgencias
4 91 1,00% urgencias
5 63 0,69% ferulas de yeso
6 61 0,67% enfermeria en urgencias
7 61 0,67% ferula de yeso
8 59 0,65% bigeminismo ventricular
9 48 0,53% sociedad espaã±ola de enfermeria de urgencias y emergencias
10 44 0,48% cricotiroidotomia
11 43 0,47% enfermeriadeurgencias
12 43 0,47% enfermerã­a de urgencias
13 40 0,44% urgencias y emergencias
14 37 0,41% urgencias en enfermeria
15 36 0,39% urgencias de enfermeria
16 32 0,35% enfermeria urgencias y emergencias
17 24 0,26% actividades de enfermeria en urgencias
18 24 0,26% tecnica de seldinger
19 23 0,25% bigeminismo tratamiento
20 23 0,25% ciber revista
Ver todas las Palabras de Búsqueda

Los 15 primeros de un total de 5228 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 10845 2,51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 9953 2,30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
3 9936 2,30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1045 Safari/532.5
4 9136 2,11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
5 6770 1,57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 5645 1,31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
7 5375 1,24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
8 5209 1,21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
9 4972 1,15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
10 4873 1,13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
11 4614 1,07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
12 4176 0,97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1045 Safari/532.5
13 4082 0,94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
14 3834 0,89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; es-ES; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
15 3780 0,87% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
Ver todos los Navegadores

Usage by Location for April 2010

Los 30 primeros de un total de 75 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 179120 41,46% 143380 44,61% 6221736 36,52% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
2 146554 33,92% 111899 34,82% 6368718 37,38% 0 0,00% 0 0,00% España
3 28490 6,59% 19117 5,95% 2037835 11,96% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
4 24347 5,64% 19587 6,09% 663029 3,89% 0 0,00% 0 0,00% México
5 9716 2,25% 8045 2,50% 247861 1,45% 0 0,00% 0 0,00% Chile
6 9017 2,09% 7122 2,22% 274987 1,61% 0 0,00% 0 0,00% Perú
7 5304 1,23% 4298 1,34% 153731 0,90% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
8 4256 0,99% 3275 1,02% 128367 0,75% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
9 4085 0,95% 3294 1,02% 143037 0,84% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
10 2847 0,66% 445 0,14% 51581 0,30% 0 0,00% 0 0,00% China
11 2366 0,55% 1984 0,62% 69776 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
12 2266 0,52% 1815 0,56% 61104 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
13 1340 0,31% 964 0,30% 50030 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
14 1175 0,27% 952 0,30% 59437 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Puerto Rico
15 1174 0,27% 1015 0,32% 30058 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Francia
16 1126 0,26% 881 0,27% 41878 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
17 996 0,23% 861 0,27% 34377 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Canadá
18 978 0,23% 814 0,25% 41143 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
19 796 0,18% 559 0,17% 47330 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Cuba
20 749 0,17% 647 0,20% 23378 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Panamá
21 719 0,17% 540 0,17% 31952 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
22 490 0,11% 393 0,12% 28388 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala
23 440 0,10% 393 0,12% 11907 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay
24 402 0,09% 302 0,09% 16719 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
25 358 0,08% 119 0,04% 7839 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Suecia
26 357 0,08% 322 0,10% 11870 0,07% 0 0,00% 0 0,00% República Dominicana
27 325 0,08% 281 0,09% 10446 0,06% 0 0,00% 0 0,00% El Salvador
28 309 0,07% 227 0,07% 18485 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Nicaragua
29 211 0,05% 170 0,05% 11884 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Italia
30 206 0,05% 159 0,05% 4368 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Polonia


Generated by Webalizer Version 2.01