Estadísticas de uso para www.enfermeriadeurgencias.com

Período resumido: March 2010
Generado el 01-abr-2010 04:00 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de March 2010
Total Accesos 481685
Total Archivos 356088
Total Páginas 57838
Total Visitas 28724
Total kB Files 17889198
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 22775
Total URLs 3042
Total Enlaces origen 6257
Total Navegadores 5341
. Media Max
Accesos por Hora 647 1816
Accesos por Día 15538 24961
Archivos por Día 11486 18900
Páginas por Día 1865 2872
Visitas por Día 926 1326
kB Files per Day 577071 848934
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 13
200 - OK 356088
206 - Contenido parcial 12623
301 - Movido permanentemente 1206
304 - No modificado 59463
403 - Prohibido 37
404 - No se encuentra 51743
405 - Método no permitido 512

Uso diario en March 2010

Estadísticas diarias de March 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 18112 3,76% 12584 3,53% 1957 3,38% 966 3,36% 1005 4,41% 588672 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
2 24961 5,18% 18900 5,31% 2872 4,97% 1326 4,62% 1301 5,71% 848934 4,75% 0 0,00% 0 0,00%
3 18671 3,88% 14010 3,93% 2352 4,07% 1225 4,26% 1151 5,05% 616936 3,45% 0 0,00% 0 0,00%
4 17847 3,71% 12946 3,64% 2409 4,17% 1125 3,92% 1108 4,86% 590488 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
5 14917 3,10% 11236 3,16% 2022 3,50% 1031 3,59% 1046 4,59% 444194 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
6 11254 2,34% 8544 2,40% 1569 2,71% 837 2,91% 815 3,58% 413984 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
7 12044 2,50% 8814 2,48% 1888 3,26% 892 3,11% 842 3,70% 414250 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
8 17080 3,55% 12699 3,57% 2107 3,64% 1098 3,82% 1184 5,20% 649257 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
9 17582 3,65% 13405 3,76% 2168 3,75% 1087 3,78% 1153 5,06% 609581 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
10 16032 3,33% 11807 3,32% 2000 3,46% 994 3,46% 1155 5,07% 524657 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
11 14452 3,00% 11383 3,20% 1597 2,76% 972 3,38% 1109 4,87% 712556 3,98% 0 0,00% 0 0,00%
12 14927 3,10% 11107 3,12% 1822 3,15% 804 2,80% 981 4,31% 676385 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
13 10569 2,19% 7695 2,16% 1355 2,34% 740 2,58% 762 3,35% 362687 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
14 12908 2,68% 9407 2,64% 1504 2,60% 691 2,41% 790 3,47% 368069 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
15 16386 3,40% 12052 3,38% 1928 3,33% 945 3,29% 990 4,35% 589165 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
16 16775 3,48% 12579 3,53% 1750 3,03% 965 3,36% 1088 4,78% 588376 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
17 16914 3,51% 12764 3,58% 1739 3,01% 990 3,45% 1081 4,75% 606918 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
18 15679 3,26% 11896 3,34% 1680 2,90% 872 3,04% 1058 4,65% 570413 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
19 15511 3,22% 11765 3,30% 1835 3,17% 918 3,20% 993 4,36% 665368 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
20 10878 2,26% 7927 2,23% 1460 2,52% 704 2,45% 812 3,57% 485146 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
21 14137 2,93% 10405 2,92% 1739 3,01% 796 2,77% 920 4,04% 525566 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
22 21022 4,36% 15204 4,27% 2333 4,03% 982 3,42% 1140 5,01% 663228 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
23 18215 3,78% 13140 3,69% 2044 3,53% 974 3,39% 1155 5,07% 722604 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
24 17691 3,67% 13239 3,72% 2008 3,47% 941 3,28% 1124 4,94% 738941 4,13% 0 0,00% 0 0,00%
25 17517 3,64% 12909 3,63% 1851 3,20% 927 3,23% 1108 4,86% 664090 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
26 14753 3,06% 11039 3,10% 1736 3,00% 899 3,13% 1000 4,39% 533653 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
27 10426 2,16% 7565 2,12% 1195 2,07% 679 2,36% 735 3,23% 471613 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
28 10170 2,11% 7550 2,12% 1330 2,30% 734 2,56% 699 3,07% 371651 2,08% 0 0,00% 0 0,00%
29 15930 3,31% 11175 3,14% 1885 3,26% 962 3,35% 923 4,05% 647615 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
30 14645 3,04% 10804 3,03% 1929 3,34% 905 3,15% 971 4,26% 671073 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
31 13680 2,84% 9538 2,68% 1774 3,07% 814 2,83% 879 3,86% 553128 3,09% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en March 2010

Estadísticas por hora de March 2010
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 766 23752 4,93% 578 17945 5,04% 87 2716 4,70% 26598 824553 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 670 20798 4,32% 525 16284 4,57% 77 2410 4,17% 28597 886508 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 568 17638 3,66% 440 13667 3,84% 68 2110 3,65% 18019 558598 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 545 16921 3,51% 420 13049 3,66% 66 2067 3,57% 19243 596527 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 484 15013 3,12% 367 11383 3,20% 61 1912 3,31% 17189 532858 2,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 408 12661 2,63% 311 9663 2,71% 60 1860 3,22% 14141 438358 2,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 327 10153 2,11% 249 7728 2,17% 45 1415 2,45% 12722 394380 2,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 278 8645 1,79% 201 6247 1,75% 45 1418 2,45% 13197 409100 2,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 283 8795 1,83% 205 6372 1,79% 43 1352 2,34% 11897 368820 2,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 402 12484 2,59% 273 8476 2,38% 57 1767 3,06% 19785 613349 3,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 532 16497 3,42% 369 11439 3,21% 70 2172 3,76% 24352 754908 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 664 20610 4,28% 475 14739 4,14% 75 2349 4,06% 23537 729645 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 713 22116 4,59% 500 15525 4,36% 85 2645 4,57% 28255 875909 4,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 669 20762 4,31% 448 13893 3,90% 84 2632 4,55% 26025 806780 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 554 17190 3,57% 409 12683 3,56% 66 2049 3,54% 21316 660807 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 593 18398 3,82% 438 13605 3,82% 78 2444 4,23% 20395 632248 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 750 23258 4,83% 547 16966 4,76% 83 2575 4,45% 26551 823081 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 944 29269 6,08% 696 21585 6,06% 107 3335 5,77% 42848 1328284 7,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 881 27315 5,67% 670 20796 5,84% 99 3090 5,34% 33144 1027474 5,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 947 29365 6,10% 707 21933 6,16% 104 3246 5,61% 36292 1125055 6,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 883 27403 5,69% 665 20639 5,80% 97 3034 5,25% 30227 937037 5,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 873 27089 5,62% 649 20146 5,66% 103 3194 5,52% 26541 822779 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 936 29043 6,03% 706 21891 6,15% 100 3109 5,38% 27807 862013 4,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 855 26510 5,50% 626 19434 5,46% 94 2937 5,08% 28391 880127 4,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 3042 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 15737 3,27% 141010 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /
2 9648 2,00% 34066 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /css.css
3 6919 1,44% 41828 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
4 6068 1,26% 64452 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /banner.swf
5 5398 1,12% 139511 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /noticia.swf
6 5066 1,05% 7441 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /asociate.swf
7 2804 0,58% 2191039 12,25% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_madrid/material/programa_congreso_madrid.pdf
8 1761 0,37% 56272 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/abril/tecnicaperiapical.htm
9 1713 0,36% 6508 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_madrid/
10 1485 0,31% 6841 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/enero/css.css
11 1439 0,30% 65698 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/vendajes.htm
12 1406 0,29% 4436 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_madrid/css.css
13 1404 0,29% 7539 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_madrid/Scripts/AC_RunActiveContent.js
14 1312 0,27% 127420 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_madrid/cabecera.swf
15 1299 0,27% 18064 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /documentos.html
16 1201 0,25% 10107 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /congresos.html
17 1179 0,24% 19128 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /actividades.html
18 1038 0,22% 643594 3,60% 0 0,00% 0 0,00% /congresos/19/XIXCONGRESO.pdf
19 832 0,17% 3339 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_madrid/formulario.html
20 830 0,17% 312980 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION6.pdf
21 786 0,16% 1018486 5,69% 0 0,00% 0 0,00% /material/programa.pdf
22 681 0,14% 87371 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION5.pdf
23 659 0,14% 3123 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/septiembre2009/css.css
24 646 0,13% 80560 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2008/febrero/planificacioncuidados.pdf
25 625 0,13% 4515 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/anteriores.html
26 622 0,13% 11948 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /enlaces.html
27 611 0,13% 2847 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/noviembre2009/css.css
28 606 0,13% 18293 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/diciembre/broncoaspiracion.pdf
29 606 0,13% 73750 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_madrid/material/normas_presentacion.pdf
30 587 0,12% 86720 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /congresos/17/XVII.pdf
Ver todos los enlaces

Los 10 primeros de un total de 3042 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 2804 0,58% 2191039 12,25% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_madrid/material/programa_congreso_madrid.pdf
2 786 0,16% 1018486 5,69% 0 0,00% 0 0,00% /material/programa.pdf
3 53 0,01% 812937 4,54% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_valencia/material/PROGRAMADEFINITIVO.pdf
4 54 0,01% 681829 3,81% 0 0,00% 0 0,00% /actividades/autonomica/programa_madrid.pdf
5 1038 0,22% 643594 3,60% 0 0,00% 0 0,00% /congresos/19/XIXCONGRESO.pdf
6 317 0,07% 385024 2,15% 0 0,00% 0 0,00% /actividades/gestion_urgencias/gestion_urgencias.pdf
7 830 0,17% 312980 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION6.pdf
8 209 0,04% 227358 1,27% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/legislacion/Resolucion _aplicacion_Decreto_307-09_8583.pdf
9 522 0,11% 214060 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /material/precios.pdf
10 458 0,10% 197850 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_madrid/material/datos_boletin_reserva.doc

Los 10 primeros de un total de 732 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 15737 3,27% 8344 29,96% /
2 1761 0,37% 1337 4,80% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/abril/tecnicaperiapical.htm
3 1439 0,30% 1012 3,63% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/vendajes.htm
4 510 0,11% 452 1,62% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/ferulayeso.htm
5 1179 0,24% 443 1,59% /actividades.html
6 521 0,11% 419 1,50% /ciber/enero/pagina7.html
7 490 0,10% 418 1,50% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/octubre/contraccionesventriculares.htm
8 1713 0,36% 403 1,45% /congreso_madrid/
9 581 0,12% 387 1,39% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/mayo/registroenfermero.htm
10 442 0,09% 339 1,22% /ciber/enero/pagina6.html

Los 10 primeros de un total de 632 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 15737 3,27% 3115 48,14% /
2 1713 0,36% 235 3,63% /congreso_madrid/
3 1299 0,27% 92 1,42% /documentos.html
4 832 0,17% 81 1,25% /congreso_madrid/formulario.html
5 1179 0,24% 74 1,14% /actividades.html
6 622 0,13% 72 1,11% /enlaces.html
7 1201 0,25% 71 1,10% /congresos.html
8 1439 0,30% 69 1,07% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/vendajes.htm
9 490 0,10% 47 0,73% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/octubre/contraccionesventriculares.htm
10 393 0,08% 46 0,71% /pagina6.html

Los 30 primeros de un total de 22775 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 6026 1,25% 4925 1,38% 378393 2,12% 0 0,00% 0 0,00% 202 0,70% 217.12.16.56
2 4925 1,02% 2651 0,74% 128333 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 129 0,45% 89.107.243.1
3 3071 0,64% 2626 0,74% 1327020 7,42% 0 0,00% 0 0,00% 476 1,66% 67.195.112.217
4 2334 0,48% 1981 0,56% 114290 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 93 0,32% 194.224.111.164
5 2255 0,47% 1837 0,52% 137368 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 100 0,35% 194.224.111.165
6 1877 0,39% 1165 0,33% 103825 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,10% 130.206.197.46
7 1544 0,32% 481 0,14% 189487 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 342 1,19% 77.88.27.26
8 1467 0,30% 376 0,11% 35057 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 107 0,37% 66.249.71.132
9 1277 0,27% 950 0,27% 48363 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 98 0,34% 201.144.5.38
10 1251 0,26% 1121 0,31% 43790 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,14% 212.142.248.193
11 1128 0,23% 1111 0,31% 16473 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 59 0,21% 82.158.221.135
12 1099 0,23% 861 0,24% 99745 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 71 0,25% 213.4.194.218
13 1031 0,21% 940 0,26% 47974 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,03% 189.209.201.78
14 1016 0,21% 670 0,19% 36855 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,07% 147.84.200.70
15 1016 0,21% 988 0,28% 19517 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 193.144.12.226
16 921 0,19% 751 0,21% 48538 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,13% 213.4.112.57
17 906 0,19% 906 0,25% 10091 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 261 0,91% 66.246.72.175
18 873 0,18% 627 0,18% 56276 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,15% 195.55.130.44
19 858 0,18% 385 0,11% 7438 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,09% 83.32.173.219
20 856 0,18% 643 0,18% 25362 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,10% 193.145.201.53
21 851 0,18% 778 0,22% 39173 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,14% 217.124.245.61
22 804 0,17% 661 0,19% 39331 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,14% 88.151.17.100
23 791 0,16% 630 0,18% 27483 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,08% 195.235.104.253
24 781 0,16% 642 0,18% 21706 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,14% 83.247.136.48
25 760 0,16% 497 0,14% 11100 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 85.84.209.183
26 757 0,16% 662 0,19% 25730 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,15% 201.116.34.253
27 753 0,16% 753 0,21% 8151 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 269 0,94% 204.10.137.48
28 753 0,16% 753 0,21% 8289 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 239 0,83% 216.118.117.93
29 738 0,15% 158 0,04% 21925 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,04% 80.58.205.53
30 705 0,15% 705 0,20% 9983 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 243 0,85% 66.29.115.8
Ver todos los Sitios

Los 10 primeros de un total de 22775 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 3071 0,64% 2626 0,74% 1327020 7,42% 0 0,00% 0 0,00% 476 1,66% 67.195.112.217
2 6026 1,25% 4925 1,38% 378393 2,12% 0 0,00% 0 0,00% 202 0,70% 217.12.16.56
3 1544 0,32% 481 0,14% 189487 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 342 1,19% 77.88.27.26
4 330 0,07% 141 0,04% 180419 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,02% 80.24.150.189
5 448 0,09% 203 0,06% 137963 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,02% 89.130.33.90
6 2255 0,47% 1837 0,52% 137368 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 100 0,35% 194.224.111.165
7 4925 1,02% 2651 0,74% 128333 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 129 0,45% 89.107.243.1
8 2334 0,48% 1981 0,56% 114290 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 93 0,32% 194.224.111.164
9 258 0,05% 246 0,07% 109414 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 94.100.181.88
10 1877 0,39% 1165 0,33% 103825 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,10% 130.206.197.46

Los 30 primeros de un total de 6257 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 75762 15,73% www.enfermeriadeurgencias.com/
2 67650 14,04% - (Direct Request)
3 19599 4,07% capacitacion.enfermeriadeurgencias.com/
4 18260 3,79% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/vendajes.htm
5 17714 3,68% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/abril/tecnicaperiapical.htm
6 15941 3,31% www.enfermeriadeurgencias.com/actividades.html
7 14083 2,92% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/ferulayeso.htm
8 13189 2,74% www.enfermeriadeurgencias.com/enlaces.html
9 12661 2,63% www.enfermeriadeurgencias.com/congresos.html
10 11604 2,41% ciberrevista.enfermeriadeurgencias.com/
11 8668 1,80% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/septiembre2009/pagina4.html
12 8073 1,68% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/enero/pagina7.html
13 7818 1,62% www.enfermeriadeurgencias.com/congreso_madrid/index.html
14 6670 1,38% www.enfermeriadeurgencias.com/documentos.html
15 6389 1,33% www.enfermeriadeurgencias.com/congreso_madrid/
16 5679 1,18% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/mayo/registroenfermero.htm
17 5097 1,06% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/octubre/contraccionesventriculares.htm
18 4369 0,91% www.google.es/search
19 3718 0,77% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/enero/pagina8.html
20 3517 0,73% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/enero/pagina6.html
21 3412 0,71% www.enfermeriadeurgencias.com/css.css
22 3164 0,66% images.google.com.mx/imgres
23 2953 0,61% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/anteriores.html
24 2846 0,59% ciberrevista.enfermeriadeurgencias.com/pagina11.html
25 2711 0,56% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/febrero/tecnicasurgencias.htm
26 2673 0,55% ciberrevista.enfermeriadeurgencias.com/pagina9.html
27 2086 0,43% enfermeriadeurgencias.com/
28 1955 0,41% www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/septiembre/canalizacionintravenosa.htm
29 1854 0,38% images.google.es/imgres
30 1760 0,37% www.enfermeriadeurgencias.com/congreso_madrid/formulario.html
Ver todos los Referentes

Los 20 primeros de un total de 6701 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 407 3,98% seeue
2 216 2,11% enfermeria de urgencias
3 120 1,17% urgencias
4 107 1,05% enfermeria urgencias
5 93 0,91% enfermeria en urgencias
6 87 0,85% ferulas de yeso
7 70 0,68% sociedad espaã±ola de enfermeria de urgencias y emergencias
8 58 0,57% enfermeria urgencias y emergencias
9 57 0,56% ferula de yeso
10 49 0,48% bigeminismo ventricular
11 49 0,48% ciberrevista
12 49 0,48% enfermeriadeurgencias
13 46 0,45% enfermeria
14 42 0,41% enfermeriadeurgencias.com
15 42 0,41% urgencias de enfermeria
16 40 0,39% urgencias en enfermeria
17 35 0,34% www.enfermeriadeurgencias.com
18 34 0,33% enfermeria de urgencias y emergencias
19 33 0,32% cricotiroidotomia
20 32 0,31% actividades de enfermeria en urgencias
Ver todas las Palabras de Búsqueda

Los 15 primeros de un total de 5341 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 13285 2,76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 10920 2,27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
3 8407 1,75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 8037 1,67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8
5 7230 1,50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.249.89 Safari/532.5
6 6836 1,42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
7 6328 1,31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
8 6142 1,28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
9 5899 1,22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729)
10 5618 1,17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
11 4923 1,02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
12 4906 1,02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
13 4548 0,94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
14 4479 0,93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
15 4469 0,93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
Ver todos los Navegadores

Usage by Location for March 2010

Los 30 primeros de un total de 81 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 197010 40,90% 145973 40,99% 7324443 40,94% 0 0,00% 0 0,00% España
2 183108 38,01% 144949 40,71% 5823329 32,55% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
3 26110 5,42% 21656 6,08% 799731 4,47% 0 0,00% 0 0,00% México
4 25951 5,39% 16566 4,65% 2354955 13,16% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
5 7996 1,66% 6485 1,82% 209364 1,17% 0 0,00% 0 0,00% Perú
6 5876 1,22% 4763 1,34% 131337 0,73% 0 0,00% 0 0,00% Chile
7 5381 1,12% 4377 1,23% 156791 0,88% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
8 5170 1,07% 4308 1,21% 142913 0,80% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
9 3874 0,80% 3306 0,93% 149457 0,84% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
10 1814 0,38% 1525 0,43% 60799 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
11 1748 0,36% 1451 0,41% 48910 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
12 1594 0,33% 1291 0,36% 41013 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
13 1502 0,31% 1227 0,34% 65995 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Puerto Rico
14 1477 0,31% 939 0,26% 43839 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Cuba
15 1310 0,27% 571 0,16% 46347 0,26% 0 0,00% 0 0,00% China
16 1168 0,24% 844 0,24% 26013 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
17 1068 0,22% 922 0,26% 48479 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
18 1025 0,21% 761 0,21% 51452 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Francia
19 834 0,17% 742 0,21% 18997 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Italia
20 746 0,15% 495 0,14% 22344 0,12% 0 0,00% 0 0,00% El Salvador
21 708 0,15% 609 0,17% 20833 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala
22 671 0,14% 600 0,17% 84038 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Canadá
23 543 0,11% 449 0,13% 22784 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay
24 480 0,10% 420 0,12% 12097 0,07% 0 0,00% 0 0,00% República Dominicana
25 479 0,10% 403 0,11% 19082 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
26 474 0,10% 411 0,12% 15629 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
27 433 0,09% 365 0,10% 28042 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
28 425 0,09% 77 0,02% 4148 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Suecia
29 368 0,08% 307 0,09% 12693 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Panamá
30 264 0,05% 207 0,06% 6936 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Andorra


Generated by Webalizer Version 2.01