Estadísticas de uso para www.enfermeriadeurgencias.com

Período resumido: February 2010 - URL
Generado el 01-mar-2010 04:00 CET

      Accesos              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

15464      3,65%    144126   0,75%         0   0,00%         0   0,00%  /
8973       2,12%     31234   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /css.css
6684       1,58%     39689   0,21%         0   0,00%         0   0,00%  /Scripts/AC_RunActiveContent.js
5900       1,39%     61975   0,32%         0   0,00%         0   0,00%  /banner.swf
4897       1,16%    128706   0,67%         0   0,00%         0   0,00%  /noticia.swf
4765       1,13%      6981   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /asociate.swf
2744       0,65%   3133833  16,24%         0   0,00%         0   0,00%  /congreso_madrid/material/programa_congreso_madrid.pdf
1806       0,43%      7226   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /congreso_madrid/
1605       0,38%      5900   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /congreso_madrid/css.css
1594       0,38%      9957   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /congreso_madrid/Scripts/AC_RunActiveContent.js
1567       0,37%     49776   0,26%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/abril/tecnicaperiapical.htm
1488       0,35%    168249   0,87%         0   0,00%         0   0,00%  /congreso_madrid/cabecera.swf
1229       0,29%     17024   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos.html
1193       0,28%     17819   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /actividades.html
1131       0,27%      9975   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /congresos.html
1027       0,24%      4749   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/enero/css.css
860        0,20%     39154   0,20%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/vendajes.htm
836        0,20%   1161171   6,02%         0   0,00%         0   0,00%  /material/programa.pdf
817        0,19%     86564   0,45%         0   0,00%         0   0,00%  /congreso_madrid/material/normas_presentacion.pdf
750        0,18%    265024   1,37%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION6.pdf
620        0,15%     90021   0,47%         0   0,00%         0   0,00%  /congresos/17/XVII.pdf
611        0,14%      2788   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /congreso_madrid/formulario.html
603        0,14%    243572   1,26%         0   0,00%         0   0,00%  /material/precios.pdf
600        0,14%     11751   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /enlaces.html
599        0,14%     50877   0,26%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION3.pdf
590        0,14%     11288   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/mayo/registroenfermero.htm
584        0,14%      2667   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/septiembre2009/css.css
524        0,12%     96353   0,50%         0   0,00%         0   0,00%  /congreso_madrid/material/envio_comunicaciones.doc
508        0,12%      3510   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/anteriores.html
507        0,12%     49961   0,26%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION1.pdf
505        0,12%      2261   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/julio/css.css
503        0,12%    300502   1,56%         0   0,00%         0   0,00%  /congresos/19/XIXCONGRESO.pdf
503        0,12%     62335   0,32%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION5.pdf
467        0,11%      6162   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes.html
463        0,11%      2121   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/noviembre2009/css.css
463        0,11%     18288   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/septiembre2009/pagina4.html
459        0,11%     12796   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/diciembre/broncoaspiracion.pdf
449        0,11%    180342   0,93%         0   0,00%         0   0,00%  /material/informacion_general.pdf
438        0,10%      1514   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/cssANT.css
415        0,10%     14482   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/ferulayeso.htm
408        0,10%      7551   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/enero/pagina7.html
405        0,10%     57097   0,30%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/fundamentos/estandares.pdf
398        0,09%     51609   0,27%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2008/febrero/planificacioncuidados.pdf
396        0,09%      1840   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/julio2009/css.css
395        0,09%    151062   0,78%         0   0,00%         0   0,00%  /congresos/20/programa.pdf
387        0,09%    117807   0,61%         0   0,00%         0   0,00%  /material/requisitos.pdf
386        0,09%      1825   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/marzo/css.css
386        0,09%    168621   0,87%         0   0,00%         0   0,00%  /congreso_madrid/material/datos_boletin_reserva.doc
385        0,09%    336782   1,75%         0   0,00%         0   0,00%  /actividades/gestion_urgencias/gestion_urgencias.pdf
384        0,09%     11766   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/octubre/contraccionesventriculares.htm
384        0,09%      7975   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /pagina9.html
382        0,09%     49146   0,25%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/fundamentos/programa_formacion.pdf
381        0,09%     47334   0,25%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/fundamentos/competencias.pdf
365        0,09%    211350   1,10%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200903.html
363        0,09%      1675   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/septiembre/css.css
359        0,08%     69475   0,36%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/recomendaciones/ANEXO_RECOMENDACION6.pdf
358        0,08%    172244   0,89%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200902.html
345        0,08%     60368   0,31%         0   0,00%         0   0,00%  /congreso_madrid/material/datos_autores.doc
338        0,08%      1590   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/mayo/css.css
330        0,08%     23865   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/fundamentos/perfil_ibameue.pdf
322        0,08%     27414   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION2.pdf
318        0,08%      6109   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/enero/pagina6.html
318        0,08%      2970   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/enero/pagina8.html
307        0,07%      1423   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/abril/css.css
282        0,07%      3220   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /pagina11.html
270        0,06%     33668   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /congreso_madrid/material/informacion_talleres.pdf
269        0,06%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /congreso_madrid/material/
266        0,06%      1556   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /contacta.html
251        0,06%     11335   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /pagina4.html
248        0,06%     17357   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /pagina3.html
242        0,06%     56066   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/documentos_interes/Doc_interes-_especialidad.pdf
231        0,05%     55739   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200808.html
230        0,05%     25397   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION8.pdf
230        0,05%    153363   0,79%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200708.html
222        0,05%     78156   0,41%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200806.html
220        0,05%     38576   0,20%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION7.pdf
216        0,05%     91531   0,47%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200805.html
208        0,05%      5511   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/septiembre/canalizacionintravenosa.htm
207        0,05%     13695   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/febrero/tecnicasurgencias.htm
203        0,05%       968   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/diciembre/css.css
197        0,05%       932   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/noviembre/css.css
195        0,05%     18852   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/declaraciones/derechos_enfermeros.pdf
193        0,05%      7625   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/julio/pagina7.html
191        0,05%      2555   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /pagina2.html
190        0,04%     42997   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200807.html
189        0,04%        19   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /formacion.html
187        0,04%      4608   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /pagina10.html
185        0,04%     59408   0,31%         0   0,00%         0   0,00%  /actividades/autonomica/programa_sevilla.pdf
180        0,04%       899   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /formulario.html
179        0,04%      5161   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /pagina8.html
177        0,04%     38956   0,20%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/fundamentos/RAC.pdf
174        0,04%    170767   0,89%         0   0,00%         0   0,00%  /congreso_valencia/material/Programa_Congreso_valencia.pdf
173        0,04%      2526   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /pagina7.html
172        0,04%    137190   0,71%         0   0,00%         0   0,00%  /actividades/autonomica/programa_murcia.pdf
171        0,04%      5269   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/julio2009/pagina9.html
171        0,04%    172682   0,90%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/legislacion/Resolucion _aplicacion_Decreto_307-09_8583.pdf
170        0,04%     34679   0,18%         0   0,00%         0   0,00%  /congresos/18/XVIII.pdf
160        0,04%     61262   0,32%         0   0,00%         0   0,00%  /actividades/estrategias/cartel.pdf
159        0,04%   1560622   8,09%         0   0,00%         0   0,00%  /actividades/autonomica/programa_madrid.pdf
159        0,04%     28522   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /actividades/estrategias/diptico.pdf
155        0,04%     64063   0,33%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/recomendaciones/recomendacionprescripcion.pdf
153        0,04%      3312   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/marzo/pagina4.html
152        0,04%     76500   0,40%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200712.html
150        0,04%      3852   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /pagina5.html
150        0,04%      3251   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /pagina6.html
138        0,03%      6708   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/diciembre/cirugiamenor.pdf
137        0,03%      9752   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/enero/pagina5.html
136        0,03%    115455   0,60%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200705.html
135        0,03%     12884   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/fundamentos/perfil_profesional.pdf
134        0,03%     51092   0,26%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/julio/pagina4/Anexo3.pdf
134        0,03%      2079   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /pagina13.html
130        0,03%      4519   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/julio/pagina6.html
127        0,03%     30914   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/legislacion/prescripcionBOJA.pdf
126        0,03%     41685   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /congresos/22/programa_congreso_madrid.pdf
125        0,03%      3197   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/abril/pagina5.html
124        0,03%     13593   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION4.pdf
121        0,03%     56051   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /actividades/POSTER_2_CHIAPAS.pdf
121        0,03%      1638   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /pagina12.html
120        0,03%      8387   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/septiembre2009/pagina7/anexo4.pdf
119        0,03%      9832   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/septiembre/pagina5.html
117        0,03%     32494   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200701.html
115        0,03%      6112   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/septiembre2009/pagina7.html
115        0,03%       560   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /noviembre/css.css
111        0,03%     46022   0,24%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200702.html
110        0,03%     73300   0,38%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200707.html
109        0,03%     15930   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/diciembre/tumoral.pdf
109        0,03%       389   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /congreso_valencia/
109        0,03%     65974   0,34%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200801.html
103        0,02%      8738   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /pagina16.html
102        0,02%      5430   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /formacion/pronacap.pdf
100        0,02%      3737   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/noviembre2009/pagina10.html
100        0,02%       630   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pagina15.html
99         0,02%      6727   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/diciembre/pagina3.html
99         0,02%     37317   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/recomendaciones/recomendacionratios.pdf
98         0,02%       407   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/noviembre2009/
95         0,02%       254   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /actividades/autonomica/formulario_sevilla/jornada_sevilla.html
95         0,02%     47136   0,24%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200908.html
93         0,02%      1087   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/noviembre/pagina7.html
92         0,02%      1026   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /contact.php
92         0,02%     44454   0,23%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200703.html
90         0,02%     18589   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2008/febrero/patologiacardiaca.pdf
90         0,02%      5329   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/estatutos/estatutos.html
90         0,02%     15075   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /noticia/RESULTADOS_PROGRAMA_NACIONAL_2007_DE_PREVENCION_DE_LESIONES.pdf
89         0,02%      1385   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /noviembre/pagina7.html
86         0,02%      4263   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/noviembre/procesoenfermero.pdf
86         0,02%     27828   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200809.html
85         0,02%      2359   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/septiembre2009/pagina6.html
85         0,02%       195   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /var.js
84         0,02%      4386   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2008/febrero/procesoenfermero.pdf
82         0,02%      2032   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/mayo/pagina7.html
81         0,02%      3957   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/noviembre/burnout.pdf
80         0,02%      4583   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/abril/pagina6.html
79         0,02%      1195   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/mayo/pagina12.html
79         0,02%      1574   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/septiembre/pagina3.html
79         0,02%      7924   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/declaraciones/conclusiones_congreso_andaluz.pdf
78         0,02%   1100579   5,70%         0   0,00%         0   0,00%  /congreso_valencia/material/PROGRAMADEFINITIVO.pdf
77         0,02%     30706   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200611.html
77         0,02%       819   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pagina14.html
76         0,02%      4514   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/noviembre2009/pagina7.html
76         0,02%      6218   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /congreso_madrid/material/informacion_extranjeros.pdf
75         0,02%     78588   0,41%         0   0,00%         0   0,00%  /actividades/DIPTICOJORNADASMADRID.pdf
73         0,02%      3181   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/abril/pagina7.html
73         0,02%       288   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/enero/
73         0,02%     28527   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200609.html
72         0,02%      1474   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/mayo/manocatastrofica.htm
72         0,02%      1883   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/noviembre2009/pagina5.html
72         0,02%        98   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /congreso_madrid/email.php
71         0,02%      4617   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/junio/sangrevenosa.htm
71         0,02%      2996   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/noviembre2009/pagina4.html
71         0,02%      4994   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /pagina9/anexo.pdf
70         0,02%     22662   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /actividades/internacionales/poster_cancun.pdf
70         0,02%      1710   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/septiembre/pagina8.html
69         0,02%      2229   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/julio/pagina8.html
69         0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /congreso_madrid/material
68         0,02%       972   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/julio2009/pagina7.html
67         0,02%      2113   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/marzo/pagina11.html
66         0,02%     16495   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /actividades/sevilla/informacion-congreso.pdf
66         0,02%      3570   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/noviembre/triaje.pdf
66         0,02%      1005   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/julio/pagina5.html
66         0,02%       231   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/julio2009/
66         0,02%      3633   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/mayo/pagina5.html
65         0,02%      1047   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/noviembre2009/pagina8.html
65         0,02%      2578   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/legislacion/decretoespecialidades.html
65         0,02%        79   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /galeria_fotos/
64         0,02%       149   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /actividades/autonomica/formulario_cartagena/jornada_cartagena.html
64         0,02%       786   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/julio2009/pagina4.html
64         0,02%      1562   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/julio2009/pagina6.html
64         0,02%       256   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/septiembre2009/
64         0,02%     28427   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200904.html
63         0,01%      1088   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/septiembre/pagina6.html
63         0,01%      9252   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/avales/NORMASRC.pdf
61         0,01%      2787   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/septiembre2009/pagina7/anexo3.pdf
59         0,01%      6075   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /actividades/murcia/murcia.pdf
59         0,01%      1756   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/octubre/canalizacionviasperifericas.htm
59         0,01%      2209   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/abril/pagina8.html
59         0,01%       204   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /congreso_valencia/css.css
59         0,01%        80   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /email.php
58         0,01%      1376   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/mayo/intervencionesindependientes.htm
58         0,01%        95   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/inmaculada_dorado.html
57         0,01%      3696   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/julio2009/pagina3.html
57         0,01%       160   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/noviembre/
57         0,01%       501   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/noviembre/pagina5.html
57         0,01%      8141   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/legislacion/leygeneralsanidad.html
57         0,01%     15884   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200812.html
56         0,01%      4197   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /congreso_valencia/material/comunicaciones.pdf
55         0,01%      1330   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/noviembre/arteriacoronaria.htm
55         0,01%      9826   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /congreso_valencia/cabecera.swf
55         0,01%      7654   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/legislacion/Desfibriladores_requisitos_minimos_seguridad.pdf
54         0,01%      1333   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/julio/pagina4.html
54         0,01%       255   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/marzo/
54         0,01%     20618   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200606.html
53         0,01%     29237   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2008/marzo/tipificacionurgencias.pdf
53         0,01%        71   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/marzo2010/css.css
53         0,01%       322   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/legislacion/convalidacion.html
53         0,01%     37586   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200910.html
53         0,01%       147   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/alina_sousa.html
53         0,01%        96   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/domingo.html
52         0,01%      6397   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/legislacion/constitucion.html
52         0,01%        84   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/beatriz_carvallo.html
52         0,01%        82   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/carme_vila.html
52         0,01%        73   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/cipriano_porrero.html
52         0,01%       214   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /septiembre/css.css
51         0,01%      2193   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/diciembre/tumoral.htm
51         0,01%        80   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/rosa.html
50         0,01%     10908   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /actividades/burgos/diptico_es.pdf
50         0,01%      2324   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/febrero/triajepediatrico.htm
50         0,01%      1500   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/marzo/pagina9.html
50         0,01%      6352   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/avales/CRITERIOSCONCESIONDEAVALESSEEUE.pdf
50         0,01%       707   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/legislacion/comision_docencia.html
50         0,01%     32104   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200909.html
49         0,01%      2186   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/abril/metodologiananda.htm
49         0,01%       869   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/septiembre/pagina4.html
49         0,01%     19030   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200901.html
49         0,01%       471   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /noviembre/pagina5.html
49         0,01%        85   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/luis_miguel.html
48         0,01%      4953   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/legislacion/clasificacion.html
48         0,01%      4327   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/legislacion/lops.html
48         0,01%        87   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/jeronimo.html
47         0,01%      1395   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/diciembre/dolortoracico.htm
47         0,01%      1955   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/marzo/ventilacionmecanica.htm
47         0,01%       762   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/julio2009/pagina8.html
47         0,01%       573   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/septiembre/pagina9.html
47         0,01%        81   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/gerardo_jasso.html
47         0,01%        79   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/janice.html
47         0,01%        84   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/naji.html
47         0,01%        77   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/santiago_garcia.html
46         0,01%       207   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/mayo/
46         0,01%       845   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/septiembre2009/pagina5.html
46         0,01%      5316   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/legislacion/estatutomarco.html
46         0,01%        76   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/maria_luisa.html
46         0,01%        69   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/martin_alberto.html
45         0,01%      1416   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/mayo/cardioversionfarmacologica.htm
45         0,01%       349   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /congreso_valencia/Scripts/AC_RunActiveContent.js
45         0,01%      3643   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/legislacion/estatutosconsejo.html
45         0,01%      8593   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200612.html
45         0,01%     42128   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /noticia/PLAN_ANDALUZ_DE_ATENCION_INTREGRAL_A_LA_ACCIDENTABILIDAD.pdf
45         0,01%        75   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/jesus_manuel.html
44         0,01%        98   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /actividades/autonomica/formulario_madrid/jornada_madrid.html
43         0,01%       851   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/mayo/pagina11.html
43         0,01%      5615   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/legislacion/cohesionycalidad.html
43         0,01%      7418   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/ref_200710.html
42         0,01%       172   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/abril/
42         0,01%     18080   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200905.html
42         0,01%        58   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/lola_sanchez.html
42         0,01%        68   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/nancy.html
42         0,01%        58   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/rafael_ninerola.html
41         0,01%      7865   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /actividades/sevilla/programaweb.pdf
41         0,01%       764   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/sistemavacio.htm
41         0,01%       513   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/diciembre/pagina7.html
41         0,01%       363   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/noviembre2009/pagina6.html
41         0,01%       551   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/noviembre2009/pagina9.html
41         0,01%      3218   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/septiembre2009/pagina8/HOJA_REPOSICION_DCCU.pdf
41         0,01%     37250   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/documentos_interes/OMS_Salud_en_el_mundo.pdf
41         0,01%     31695   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200803.html
41         0,01%        61   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/juan_manuel_Carballo.html
41         0,01%        48   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/maria_da_gracia.html
40         0,01%      1135   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/junio/saturacionoxigeno.htm
40         0,01%      1763   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/noviembre/procesoenfermero.htm
40         0,01%       722   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/noviembre/pagina10.html
40         0,01%       293   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/noviembre2009/pagina11.html
39         0,01%       297   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/noviembre2009/pagina3.html
39         0,01%       294   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/septiembre/pagina7.html
39         0,01%        59   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/josep_ventura.html
38         0,01%      3057   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/mayo/tabla3.pdf
38         0,01%      1385   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/octubre/electrocardiograma.htm
38         0,01%      1171   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/rcphospitalaria.htm
38         0,01%       636   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/enero/pagina9.html
37         0,01%       115   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/julio/
