Estadísticas de uso para www.enfermeriadeurgencias.com

Período resumido: August 2009 - URL
Generado el 01-sep-2009 04:00 CEST

      Accesos              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

16614      6,33%    224960   2,43%         0   0,00%         0   0,00%  /
5390       2,05%     17932   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /css.css
3639       1,39%     22417   0,24%         0   0,00%         0   0,00%  /Scripts/AC_RunActiveContent.js
3302       1,26%    112261   1,21%         0   0,00%         0   0,00%  /noticias.swf
3256       1,24%      4939   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /asociate.swf
3231       1,23%     34933   0,38%         0   0,00%         0   0,00%  /banner.swf
2397       0,91%      5637   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /gripe.swf
1381       0,53%     44968   0,49%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/abril/tecnicaperiapical.htm
907        0,35%     12060   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos.html
758        0,29%     59297   0,64%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/fundamentos/perfil_ibameue.pdf
699        0,27%     33106   0,36%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/vendajes.htm
678        0,26%      6441   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /formacion.html
647        0,25%    156968   1,70%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200808.html
607        0,23%      2868   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/enero/css.css
600        0,23%     19553   0,21%         0   0,00%         0   0,00%  /pagina9.html
554        0,21%      7517   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /actividades.html
507        0,19%    115290   1,25%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200807.html
486        0,19%     79196   0,86%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/fundamentos/estandares.pdf
468        0,18%    165769   1,79%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200806.html
418        0,16%      8432   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /enlaces.html
407        0,16%     53935   0,58%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/fundamentos/competencias.pdf
396        0,15%    162672   1,76%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200805.html
381        0,15%      1816   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/marzo/css.css
380        0,14%    166562   1,80%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200904.html
378        0,14%     31119   0,34%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION3.pdf
375        0,14%     67615   0,73%         0   0,00%         0   0,00%  /congresos/17/XVII.pdf
360        0,14%      7302   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/mayo/registroenfermero.htm
359        0,14%      3794   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /congresos.html
358        0,14%     49615   0,54%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/fundamentos/programa_formacion.pdf
342        0,13%     35711   0,39%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION1.pdf
340        0,13%      6582   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/enero/pagina7.html
340        0,13%      1614   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/julio/css.css
339        0,13%     10249   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/diciembre/broncoaspiracion.pdf
335        0,13%    133553   1,44%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION6.pdf
328        0,12%    105086   1,14%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200809.html
317        0,12%      1502   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/mayo/css.css
297        0,11%    325940   3,53%         0   0,00%         0   0,00%  /congresos/22/programa_congreso_madrid.pdf
286        0,11%    223100   2,41%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200803.html
281        0,11%     35321   0,38%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION5.pdf
270        0,10%    280336   3,03%         0   0,00%         0   0,00%  /actividades/DIPTICOJORNADASMADRID.pdf
265        0,10%      2857   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes.html
264        0,10%      1225   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/septiembre/css.css
251        0,10%     97629   1,06%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200901.html
249        0,09%     45319   0,49%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION7.pdf
247        0,09%     33211   0,36%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2008/febrero/planificacioncuidados.pdf
246        0,09%      7785   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/octubre/contraccionesventriculares.htm
244        0,09%     91679   0,99%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200906.html
243        0,09%      1184   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /noviembre/css.css
225        0,09%     51037   0,55%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/fundamentos/RAC.pdf
221        0,08%      1047   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/abril/css.css
221        0,08%     65745   0,71%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200812.html
219        0,08%     15385   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /pagina3.html
218        0,08%      2155   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/enero/pagina8.html
208        0,08%      7468   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/ferulayeso.htm
204        0,08%      3207   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /pagina7.html
202        0,08%     38461   0,42%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200612.html
199        0,08%      5001   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /pagina4.html
189        0,07%     79925   0,86%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200811.html
188        0,07%    113057   1,22%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200801.html
186        0,07%     49100   0,53%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/documentos_interes/Doc_interes-_especialidad.pdf
180        0,07%      5027   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/septiembre/canalizacionintravenosa.htm
178        0,07%    124473   1,35%         0   0,00%         0   0,00%  /congresos/19/XIXCONGRESO.pdf
175        0,07%      1123   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /contacta.html
172        0,07%       839   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/diciembre/css.css
166        0,06%     15446   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION2.pdf
161        0,06%     79424   0,86%         0   0,00%         0   0,00%  /actividades/POSTER_2_CHIAPAS.pdf
160        0,06%      6980   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/diciembre/cirugiamenor.pdf
159        0,06%     22879   0,25%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/diciembre/tumoral.pdf
158        0,06%     18682   0,20%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION8.pdf
152        0,06%     43310   0,47%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200607.html
151        0,06%     47724   0,52%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200810.html
142        0,05%       919   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/anteriores.html
142        0,05%     54349   0,59%         0   0,00%         0   0,00%  /congresos/20/programa.pdf
142        0,05%     88880   0,96%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200708.html
140        0,05%      9628   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/febrero/tecnicasurgencias.htm
138        0,05%     13824   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/fundamentos/perfil_profesional.pdf
137        0,05%      2607   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /pagina8.html
136        0,05%     25245   0,27%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200601.html
135        0,05%     63449   0,69%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200902.html
134        0,05%     36947   0,40%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200701.html
134        0,05%     76140   0,82%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200903.html
127        0,05%      2708   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/marzo/pagina4.html
125        0,05%      3164   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /pagina6.html
123        0,05%     69689   0,75%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200804.html
120        0,05%      4857   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/julio/pagina7.html
117        0,04%      6661   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /formacion/pronacap.pdf
110        0,04%      2085   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /pagina2.html
108        0,04%     41042   0,44%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200611.html
107        0,04%     85540   0,93%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200802.html
105        0,04%     49586   0,54%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200703.html
104        0,04%      1631   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /noviembre/pagina7.html
101        0,04%       287   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /congreso_valencia/formulario.html
97         0,04%     18618   0,20%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/legislacion/prescripcionBOJA.pdf
97         0,04%     45639   0,49%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200712.html
96         0,04%     11013   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION4.pdf
95         0,04%      3100   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/marzo/pagina11.html
95         0,04%     39488   0,43%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200702.html
93         0,04%      4565   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2008/febrero/procesoenfermero.pdf
93         0,04%      8089   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/septiembre/pagina5.html
92         0,04%      1631   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/mayo/pagina12.html
91         0,03%      1134   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /noviembre/pagina5.html
89         0,03%      3255   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/julio/pagina6.html
88         0,03%     63049   0,68%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200709.html
88         0,03%      1295   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  http://www.enfermeriadeurgencias.com
87         0,03%     36105   0,39%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/julio/pagina4/Anexo3.pdf
83         0,03%      3573   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/abril/pagina7.html
82         0,03%      2532   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/octubre/canalizacionviasperifericas.htm
82         0,03%      3406   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/noviembre/burnout.pdf
82         0,03%      2208   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/abril/pagina5.html
82         0,03%     31741   0,34%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200609.html
82         0,03%      1223   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /pagina10.html
79         0,03%       234   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /congreso_valencia/
79         0,03%     12072   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200512.html
77         0,03%      4968   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/junio/sangrevenosa.htm
77         0,03%      8488   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/declaraciones/conclusiones_congreso_andaluz.pdf
76         0,03%       269   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/cssANT.css
75         0,03%     11784   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/recomendaciones/recomendaciones_influenzae.pdf
74         0,03%      5173   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/diciembre/pagina3.html
73         0,03%       183   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /actividades/madrid/jornada_madrid.html
73         0,03%      1213   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /pagina5.html
72         0,03%     44546   0,48%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200707.html
72         0,03%      6641   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /pagina13.html
71         0,03%     16369   0,18%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200508.html
68         0,03%      3734   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/noviembre/triaje.pdf
67         0,03%      4875   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/mayo/tabla3.pdf
66         0,03%     11849   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /noticia/RESULTADOS_PROGRAMA_NACIONAL_2007_DE_PREVENCION_DE_LESIONES.pdf
65         0,02%      2730   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/legislacion/decretoespecialidades.html
63         0,02%      1253   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/mayo/pagina11.html
62         0,02%      4644   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/enero/pagina5.html
62         0,02%     55511   0,60%         0   0,00%         0   0,00%  /congreso_valencia/material/Programa_Congreso_valencia.pdf
62         0,02%     50367   0,54%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200710.html
61         0,02%      4084   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/abril/pagina6.html
61         0,02%      1103   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/septiembre/pagina3.html
61         0,02%       354   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/legislacion/convalidacion.html
61         0,02%     14551   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200511.html
61         0,02%     16680   0,18%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200604.html
61         0,02%       405   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pagina12.html
60         0,02%     12621   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2008/febrero/patologiacardiaca.pdf
59         0,02%     47320   0,51%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200705.html
58         0,02%      1444   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/julio/pagina4.html
58         0,02%     16062   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /congresos/18/XVIII.pdf
58         0,02%     22354   0,24%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200603.html
57         0,02%      1658   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/mayo/cardioversionfarmacologica.htm
57         0,02%      2872   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/noviembre/procesoenfermero.pdf
57         0,02%      1562   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/marzo/pagina9.html
57         0,02%     15748   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/recomendaciones/ANEXO_RECOMENDACION6.pdf
57         0,02%       643   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /pagina11.html
56         0,02%      1280   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/marzo/picadurasanimales.htm
56         0,02%       820   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/julio/pagina5.html
56         0,02%       103   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/domingo.html
56         0,02%       105   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/jeronimo.html
55         0,02%       999   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/julio/paediabetico.htm
55         0,02%        99   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/maria_luisa.html
54         0,02%      9153   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200503.html
53         0,02%      2853   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/mayo/pagina5.html
53         0,02%        59   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /galeria_fotos/
52         0,02%      1525   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/diciembre/dolortoracico.htm
52         0,02%       586   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /contact.php
51         0,02%       870   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/septiembre/pagina6.html
51         0,02%       671   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/legislacion/comision_docencia.html
51         0,02%        80   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/inmaculada_dorado.html
50         0,02%      1433   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/julio/resultadogasometria.htm
50         0,02%     12873   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200509.html
50         0,02%        87   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/luis_miguel.html
49         0,02%      1824   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/diciembre/tumoral.htm
49         0,02%      7937   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/declaraciones/declaraciongijon.pdf
49         0,02%        73   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/cipriano_porrero.html
48         0,02%      1033   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/mayo/manocatastrofica.htm
48         0,02%     28331   0,31%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2008/marzo/tipificacionurgencias.pdf
48         0,02%      1813   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/mayo/pagina10.html
48         0,02%      6604   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/legislacion/Desfibriladores_requisitos_minimos_seguridad.pdf
47         0,02%       674   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/diciembre/pagina7.html
47         0,02%      2681   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/marzo/pagina6.html
47         0,02%      8248   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/ref_200711.html
47         0,02%     33143   0,36%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200706.html
47         0,02%        68   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/lola_sanchez.html
47         0,02%       102   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /var.js
46         0,02%        80   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/jesus_manuel.html
46         0,02%        76   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/jose_luis.html
45         0,02%      2572   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/marzo/pagina7.html
45         0,02%      6858   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/ref_200612.html
45         0,02%        73   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/carme_vila.html
45         0,02%        81   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/cesar_rico.html
44         0,02%      1003   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/cultivosdeorina.htm
43         0,02%       868   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2008/marzo/intentosuicidio.htm
43         0,02%        67   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/beatriz_carvallo.html
43         0,02%        65   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/martin_alberto.html
42         0,02%      1546   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/enero/cuidadosintraluminales.htm
42         0,02%      2327   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/estatutos/estatutos.html
42         0,02%      7043   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/ref_200707.html
42         0,02%        68   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/josep_ventura.html
41         0,02%      9676   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /actividades/sevilla/informacion-congreso.pdf
41         0,02%      9221   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /actividades/sevilla/programaweb.pdf
41         0,02%      1385   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/julio/pagina8.html
41         0,02%       130   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /congreso_valencia/css.css
41         0,02%        55   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /congreso_valencia/email.php
41         0,02%        55   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/maria_da_gracia.html
41         0,02%        69   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/rosa.html
40         0,02%        71   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/naji.html
39         0,01%      6085   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/ref_200708.html
39         0,01%        70   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/janice.html
38         0,01%      4492   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /actividades/diptico_jornada_SEEUIE_octubre'08.pdf
38         0,01%      5999   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /actividades/programaseveu.pdf
38         0,01%       971   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/noviembre/arteriacoronaria.htm
38         0,01%      1803   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/mayo/riesgoscargafisica.htm
38         0,01%       938   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/mayo/pagina7.html
38         0,01%      2414   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /congreso_valencia/material/comunicaciones.pdf
38         0,01%     16359   0,18%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200605.html
38         0,01%        72   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/gerardo_jasso.html
37         0,01%      1004   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/septiembre/pagina8.html
37         0,01%       455   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/septiembre/pagina9.html
37         0,01%        44   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/septiembre2009/css.css
37         0,01%      4458   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/legislacion/estatutomarco.html
37         0,01%      3521   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/legislacion/estatutosconsejo.html
37         0,01%     12998   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200608.html
37         0,01%        63   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/nancy.html
36         0,01%       909   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/mayo/intervencionesindependientes.htm
36         0,01%      1582   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/noviembre/procesoenfermero.htm
36         0,01%       801   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/enero/pagina3.html
36         0,01%    545615   5,90%         0   0,00%         0   0,00%  /congreso_valencia/material/PROGRAMADEFINITIVO.pdf
36         0,01%        59   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/juan_manuel_Carballo.html
35         0,01%       682   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/sistemavacio.htm
35         0,01%     12729   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/recomendaciones/recomendacionprescripcion.pdf
35         0,01%      2025   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/ref_200605.html
35         0,01%      7574   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200504.html
35         0,01%      5138   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200506.html
34         0,01%      3788   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/legislacion/clasificacion.html
34         0,01%      4322   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/legislacion/constitucion.html
34         0,01%      4923   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/legislacion/leygeneralsanidad.html
34         0,01%      8117   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/ref_200908.html
34         0,01%     12022   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200610.html
34         0,01%        50   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /quienes/santiago_garcia.html
33         0,01%      1425   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/abril/metodologiananda.htm
33         0,01%      1154   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/octubre/electrocardiograma.htm
33         0,01%       656   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/enero/pagina4.html
33         0,01%       359   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /noviembre/pagina6.html
33         0,01%       584   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /noviembre/pagina9.html
32         0,01%      1162   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2004/octubre/maletinmedicalizado.htm
32         0,01%      8720   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/ref_200804.html
32         0,01%       751   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /noviembre/pagina10.html
31         0,01%     11502   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /actividades/dialogo.pdf
31         0,01%      1375   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/diciembre/cirugiamenor.htm
31         0,01%      1215   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/marzo/ventilacionmecanica.htm
31         0,01%       124   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/mayo/
31         0,01%      6035   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/declaraciones/alegaciones.pdf
31         0,01%      2472   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/legislacion/lops.html
30         0,01%      3743   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/legislacion/cohesionycalidad.html
30         0,01%      6358   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/ref_200710.html
30         0,01%     22004   0,24%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200711.html
30         0,01%      4678   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/usage_200908.html
28         0,01%       219   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /congreso_valencia/Scripts/AC_RunActiveContent.js
28         0,01%       309   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /noviembre/pagina2.html
28         0,01%       677   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /noviembre/pagina8.html
27         0,01%     16236   0,18%         0   0,00%         0   0,00%  /actividades/congresobrasil.ppt
27         0,01%      3555   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /actividades/sevilla/inscripcion.doc
27         0,01%      1120   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/diciembre/estresoresenfermeria.htm
27         0,01%      1258   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/febrero/triajepediatrico.htm
27         0,01%       732   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/noviembre/viasalinizada.htm
27         0,01%      1719   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/mayo/cardioversionfarmacologica2.pdf
27         0,01%       849   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/rcphospitalaria.htm
27         0,01%      3152   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/declaraciones/declaracionforovoluntariado.pdf
27         0,01%      1676   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/ref_200502.html
27         0,01%      2296   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200412.html
27         0,01%      4145   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200502.html
27         0,01%     10721   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200606.html
26         0,01%      1782   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/febrero/drogas.htm
26         0,01%       737   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/septiembre/viassup.htm
26         0,01%      1736   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/mayo/cardioversionfarmacologica3.pdf
26         0,01%      1022   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/abril/pagina8.html
26         0,01%       328   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/marzo/pagina5.html
26         0,01%       614   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /congreso_valencia/material/precios.pdf
26         0,01%      2632   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /logs/search_200410.html
25         0,01%       836   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/febrero/alzeheimer.htm
25         0,01%       860   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/noviembre/metodologiaprocesoenfermero.htm
25         0,01%       725   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/octubre/eficaciaprograma.htm
25         0,01%       449   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/marzo/pagina8.html
25         0,01%       505   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/septiembre/pagina4.html
25         0,01%      3458   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /documentos/estatutos/ESTATUTOSOFICIALESDELASEEUE.pdf
24         0,01%      2977   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /actividades/sevilla/datos_omunicaciones.doc
24         0,01%      2906   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /actividades/sevilla/envio_comunicaciones.doc
24         0,01%       717   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/junio/saturacionoxigeno.htm
24         0,01%      1035   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/mayo/trasladohemodinamica.htm
24         0,01%      1098   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/PRIMERA_EPOCA/2008/febrero/convulsionpediatrica.htm
24         0,01%       377   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/diciembre/pagina5.html
24         0,01%       331   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/diciembre/pagina6.html
24         0,01%       125   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ciber/marzo/
