Estadísticas de uso para www.enfermeriadeurgencias.com
Período resumido: April 2009 - URL
Generado el 01-may-2009 04:00 CEST
Accesos kB F kB In kB Out URL
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
12134 4,68% 148985 1,54% 0 0,00% 0 0,00% /
6231 2,40% 19508 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /css.css
4828 1,86% 26615 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
3913 1,51% 126862 1,31% 0 0,00% 0 0,00% /noticias.swf
3767 1,45% 5477 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /asociate.swf
3765 1,45% 38625 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /banner.swf
1491 0,57% 48030 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/abril/tecnicaperiapical.htm
968 0,37% 12653 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /documentos.html
816 0,31% 7857 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /formacion.html
771 0,30% 627555 6,50% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200803.html
754 0,29% 35512 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/vendajes.htm
724 0,28% 119754 1,24% 0 0,00% 0 0,00% /congresos/17/XVII.pdf
662 0,26% 53363 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/fundamentos/perfil_ibameue.pdf
638 0,25% 267711 2,77% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200805.html
540 0,21% 70501 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION5.pdf
528 0,20% 5552 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /actividades.html
523 0,20% 2365 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/enero/css.css
486 0,19% 81351 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/fundamentos/estandares.pdf
463 0,18% 10002 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /enlaces.html
446 0,17% 4703 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /congresos.html
446 0,17% 187263 1,94% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION6.pdf
432 0,17% 13215 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/diciembre/broncoaspiracion.pdf
400 0,15% 43379 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION1.pdf
386 0,15% 55440 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/fundamentos/programa_formacion.pdf
374 0,14% 48085 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2008/febrero/planificacioncuidados.pdf
373 0,14% 112108 1,16% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200607.html
365 0,14% 3861 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /quienes.html
362 0,14% 49945 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/fundamentos/competencias.pdf
361 0,14% 21386 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /pagina6.html
349 0,13% 231952 2,40% 0 0,00% 0 0,00% /congresos/19/XIXCONGRESO.pdf
329 0,13% 6328 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/mayo/registroenfermero.htm
329 0,13% 105825 1,10% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200809.html
325 0,13% 460 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /inscribete.swf
318 0,12% 1491 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /noviembre/css.css
308 0,12% 1347 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/septiembre/css.css
292 0,11% 5812 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/enero/pagina7.html
292 0,11% 94141 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200810.html
291 0,11% 121463 1,26% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200811.html
279 0,11% 63012 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/fundamentos/RAC.pdf
271 0,10% 4225 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pagina4.html
258 0,10% 15928 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /formacion/pronacap.pdf
244 0,09% 72791 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200812.html
231 0,09% 42493 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION7.pdf
229 0,09% 10309 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/diciembre/cirugiamenor.pdf
227 0,09% 28067 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION8.pdf
226 0,09% 4835 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /pagina5.html
225 0,09% 20510 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION3.pdf
217 0,08% 6858 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/octubre/contraccionesventriculares.htm
205 0,08% 11127 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /pagina7.html
199 0,08% 1441 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/anteriores.html
199 0,08% 1890 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/enero/pagina8.html
199 0,08% 19213 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION2.pdf
190 0,07% 1335 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /contacta.html
185 0,07% 43281 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200808.html
180 0,07% 13185 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /pagina3.html
174 0,07% 143381 1,49% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200802.html
172 0,07% 4846 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /pagina8.html
169 0,07% 11685 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/febrero/tecnicasurgencias.htm
165 0,06% 46527 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200701.html
164 0,06% 4604 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/septiembre/canalizacionintravenosa.htm
163 0,06% 4208 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pagina11.html
161 0,06% 1514 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2.html
158 0,06% 577 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_valencia/
157 0,06% 98746 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200801.html
153 0,06% 6960 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/noviembre/burnout.pdf
153 0,06% 715 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/julio/css.css
152 0,06% 23584 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/diciembre/tumoral.pdf
147 0,06% 2627 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pagina9.html
145 0,06% 31930 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200807.html
143 0,06% 6741 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2008/febrero/procesoenfermero.pdf
141 0,05% 153910 1,59% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_valencia/material/Programa_Congreso_valencia.pdf
140 0,05% 50192 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200806.html
137 0,05% 68641 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /congresos/20/programa.pdf
136 0,05% 4920 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/ferulayeso.htm
134 0,05% 59530 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/julio/pagina4/Anexo3.pdf
129 0,05% 13319 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/fundamentos/perfil_profesional.pdf
128 0,05% 20390 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200512.html
125 0,05% 85545 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200708.html
122 0,05% 1903 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/julio/pagina5.html
122 0,05% 92901 0,96% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200709.html
121 0,05% 571 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/diciembre/css.css
118 0,05% 25356 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2008/febrero/patologiacardiaca.pdf
118 0,05% 48866 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200611.html
115 0,04% 1783 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pagina12.html
114 0,04% 396 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/cssANT.css
111 0,04% 1841 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /noviembre/pagina7.html
109 0,04% 353 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_valencia/css.css
109 0,04% 28127 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200511.html
106 0,04% 1674 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pagina10.html
105 0,04% 71356 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200707.html
103 0,04% 12372 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/recomendaciones/RECOMENDACION4.pdf
103 0,04% 41892 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200609.html
96 0,04% 674 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_valencia/Scripts/AC_RunActiveContent.js
91 0,04% 2802 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/octubre/canalizacionviasperifericas.htm
86 0,03% 5510 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /pagina13.html
83 0,03% 5626 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/junio/sangrevenosa.htm
82 0,03% 13534 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_valencia/cabecera.swf
81 0,03% 14844 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200601.html
78 0,03% 232 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_valencia/formulario.html
78 0,03% 8492 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/declaraciones/conclusiones_congreso_andaluz.pdf
76 0,03% 1552 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/septiembre/pagina3.html
75 0,03% 3209 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/noviembre/procesoenfermero.htm
75 0,03% 3841 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/noviembre/procesoenfermero.pdf
75 0,03% 14156 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/declaraciones/declaraciongijon.pdf
75 0,03% 11225 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /noticia/RESULTADOS_PROGRAMA_NACIONAL_2007_DE_PREVENCION_DE_LESIONES.pdf
74 0,03% 6552 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/mayo/tabla3.pdf
72 0,03% 4305 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/noviembre/triaje.pdf
72 0,03% 37272 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200712.html
72 0,03% 1017 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /noviembre/pagina5.html
71 0,03% 20157 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /congresos/18/XVIII.pdf
71 0,03% 2501 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/legislacion/posgrado.html
70 0,03% 1186 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/septiembre/pagina6.html
69 0,03% 13094 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200612.html
69 0,03% 6757 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /pagina15.html
68 0,03% 17896 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /actividades/sevilla/informacion-congreso.pdf
68 0,03% 1767 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/septiembre/pagina8.html
68 0,03% 21848 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/recomendaciones/ANEXO_RECOMENDACION6.pdf
68 0,03% 34910 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200703.html
66 0,03% 1308456 13,56% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_valencia/material/PROGRAMADEFINITIVO.pdf
66 0,03% 3286 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/legislacion/decretoespecialidades.html
66 0,03% 27368 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200702.html
65 0,03% 483 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/legislacion/convalidacion.html
65 0,03% 17906 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200510.html
63 0,02% 783 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/diciembre/pagina7.html
62 0,02% 22442 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200610.html
61 0,02% 118 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /quienes/cipriano_porrero.html
60 0,02% 4607 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /certamen/CERTAMEN_lema_congreso.pdf
60 0,02% 1454 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/mayo/intervencionesindependientes.htm
58 0,02% 3712 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/febrero/drogas.htm
58 0,02% 653 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /contact.php
58 0,02% 808 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /noviembre/pagina6.html
57 0,02% 2697 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/abril/metodologiananda.htm
57 0,02% 1308 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/cultivosdeorina.htm
56 0,02% 14200 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /actividades/sevilla/programaweb.pdf
56 0,02% 101 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /quienes/inmaculada_dorado.html
55 0,02% 9284 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /actividades/programaseveu.pdf
54 0,02% 22444 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200605.html
53 0,02% 4408 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /certamen/CERTAMEN_FOTOGRAFIA.pdf
53 0,02% 4172 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /certamen/CERTAMEN_lema2009.pdf
53 0,02% 1770 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/octubre/electrocardiograma.htm
53 0,02% 13312 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200504.html
53 0,02% 21443 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200606.html
52 0,02% 1258 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/septiembre/panama.htm
52 0,02% 6631 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/declaraciones/declaracionforovoluntariado.pdf
52 0,02% 123 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /quienes/jeronimo.html
52 0,02% 110 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /quienes/jose_luis.html
52 0,02% 125 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /var.js
51 0,02% 3391 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/febrero/ictus.htm
51 0,02% 103 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /quienes/domingo.html
50 0,02% 13731 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200509.html
50 0,02% 82 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /quienes/lola_sanchez.html
50 0,02% 105 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /quienes/luis_miguel.html
49 0,02% 38786 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /actividades/congresobrasil.ppt
49 0,02% 2153 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/marzo/ventilacionmecanica.htm
49 0,02% 105 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /quienes/jesus_manuel.html
49 0,02% 93 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /quienes/rosa.html
48 0,02% 10004 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200503.html
47 0,02% 1398 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/mayo/cardioversionfarmacologica.htm
47 0,02% 834 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/legislacion/comision_docencia.html
47 0,02% 366 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pagina14.html
47 0,02% 117 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /quienes/maria_luisa.html
46 0,02% 1162 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/marzo/picadurasanimales.htm
46 0,02% 7853 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200506.html
46 0,02% 16642 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200608.html
45 0,02% 1662 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/enero/cuidadosintraluminales.htm
45 0,02% 1301 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/febrero/alzeheimer.htm
45 0,02% 22653 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2008/marzo/tipificacionurgencias.pdf
45 0,02% 5973 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/legislacion/clasificacion.html
45 0,02% 16053 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200603.html
45 0,02% 96 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /quienes/cesar_rico.html
44 0,02% 1076 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/noviembre/arteriacoronaria.htm
44 0,02% 1328 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/julio/resultadogasometria.htm
44 0,02% 38158 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200710.html
43 0,02% 12483 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200604.html
43 0,02% 91 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /quienes/beatriz_carvallo.html
43 0,02% 92 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /quienes/josep_ventura.html
43 0,02% 69 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /quienes/maria_da_gracia.html
42 0,02% 1389 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/octubre/asistenciainfartoagudo.htm
42 0,02% 4023 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2008/febrero/convulsionpediatrica.pdf
42 0,02% 407 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/septiembre/pagina7.html
42 0,02% 11152 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/documentos_interes/Doc_interes-_especialidad.pdf
42 0,02% 81 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /quienes/juan_manuel_Carballo.html
41 0,02% 1791 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/febrero/triajepediatrico.htm
41 0,02% 55 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_valencia/email.php
41 0,02% 78 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /quienes/carme_vila.html
41 0,02% 85 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /quienes/gerardo_jasso.html
40 0,02% 6581 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /actividades/diptico_jornada_SEEUIE_octubre'08.pdf
40 0,02% 1774 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/mayo/trasladohemodinamica.htm
40 0,02% 148 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/enero/
40 0,02% 88 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /quienes/naji.html
39 0,02% 2786 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/enero/pagina5.html
39 0,02% 1670 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /logs/ref_200403.html
39 0,02% 80 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /quienes/martin_alberto.html
38 0,01% 1345 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/abril/registroenfermeria.htm
38 0,01% 1153 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/septiembre/viassup.htm
38 0,01% 707 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/sistemavacio.htm
38 0,01% 727 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/septiembre/pagina4.html
38 0,01% 2804 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /logs/ref_200605.html
37 0,01% 477 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/enero/pagina9.html
37 0,01% 5055 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/avales/avales.pdf
37 0,01% 5659 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/legislacion/estatutomarco.html
37 0,01% 12583 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /logs/ref_200709.html
37 0,01% 945 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /noviembre/pagina10.html
36 0,01% 1150 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/diciembre/dolortoracico.htm
36 0,01% 503 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/diciembre/pagina5.html
36 0,01% 485 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/septiembre/pagina9.html
36 0,01% 3764 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/legislacion/estatutosconsejo.html
36 0,01% 6627 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/legislacion/leygeneralsanidad.html
36 0,01% 3887 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200410.html
36 0,01% 72 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /quienes/nancy.html
35 0,01% 1139 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/octubre/rcphospitalaria.htm
35 0,01% 12214 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/declaraciones/alegaciones.pdf
35 0,01% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /galeria_fotos/
35 0,01% 29886 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200705.html
34 0,01% 2433 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_valencia/material/comunicaciones.pdf
34 0,01% 2327 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/estatutos/estatutos.html
34 0,01% 5359 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/legislacion/constitucion.html
34 0,01% 4079 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/legislacion/lops.html
34 0,01% 67 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /quienes/janice.html
33 0,01% 1283 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/diciembre/cirugiamenor.htm
33 0,01% 1894 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/junio/riesgoslaborales.htm
33 0,01% 719 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2008/marzo/intentosuicidio.htm
32 0,01% 1520 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/febrero/trcardiopulmonar.htm
32 0,01% 784 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/julio/adaptacionset.htm
32 0,01% 548 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/julio/paediabetico.htm
32 0,01% 5428 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/legislacion/cohesionycalidad.html
32 0,01% 5733 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /logs/ref_200904.html
32 0,01% 967 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /noviembre/pagina8.html
31 0,01% 491 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2005/septiembre/pacientepolitraumatizado.htm
31 0,01% 652 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/mayo/manocatastrofica.htm
31 0,01% 750 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/septiembre/costarica.htm
31 0,01% 13448 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/recomendaciones/recomendacionprescripcion.pdf
30 0,01% 672 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/julio/riesgosbiologicos.htm
29 0,01% 5214 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /actividades/sevilla/inscripcion.doc
29 0,01% 128 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/marzo/css.css
29 0,01% 1117 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/legislacion/grado.html
29 0,01% 7678 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200505.html
28 0,01% 1458 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/junio/porsiacaso.htm
28 0,01% 842 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/noviembre/viasalinizada.htm
28 0,01% 1710 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/mayo/cardioversionfarmacologica2.pdf
28 0,01% 1133 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /congreso_valencia/material/precios.pdf
28 0,01% 1596 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /logs/ref_200409.html
28 0,01% 59 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /quienes/santiago_garcia.html
27 0,01% 605 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/diciembre/radiografiasentriaje.htm
27 0,01% 788 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/octubre/eficaciaprograma.htm
27 0,01% 1817 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/septiembre/accidentestrabajo.htm
27 0,01% 1044 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/diciembre/tumoral.htm
27 0,01% 126 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/noviembre/
27 0,01% 129 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/noviembre/css.css
27 0,01% 6558 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200508.html
27 0,01% 14372 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200804.html
26 0,01% 678 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/febrero/racyregistros.htm
26 0,01% 921 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/julio/hipermagnesemia.htm
26 0,01% 31137 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /documentos/documentos_interes/OMS_Salud_en_el_mundo.pdf
26 0,01% 1736 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /logs/ref_200502.html
26 0,01% 22884 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /logs/search_200711.html
25 0,01% 891 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2004/octubre/maletinmedicalizado.htm
25 0,01% 1030 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/diciembre/estresoresenfermeria.htm
25 0,01% 737 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/julio/pacienteconyeso.htm
25 0,01% 567 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/junio/saturacionoxigeno.htm
25 0,01% 938 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/septiembre/intervencionesydiagnosticos.htm
25 0,01% 1054 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/septiembre/ecuador.htm
25 0,01% 2970 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2008/marzo/desgasteemocional.pdf
25 0,01% 407 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/enero/pagina6.html
25 0,01% 146 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /galeria_fotos/Scripts/AC_RunActiveContent.js
25 0,01% 286 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
25 0,01% 358 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /noviembre/pagina2.html
25 0,01% 491 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /noviembre/pagina9.html
24 0,01% 3025 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/diciembre/dolortoracico.pdf
24 0,01% 1645 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /logs/ref_200604.html
24 0,01% 83 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /septiembre/css.css
23 0,01% 73 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /album_valencia/Scripts/AC_RunActiveContent.js
23 0,01% 1183 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/mayo/riesgoscargafisica.htm
23 0,01% 5401 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /logs/ref_200704.html
23 0,01% 4499 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /logs/ref_200707.html
22 0,01% 3435 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /actividades/sevilla/datos_omunicaciones.doc
22 0,01% 495 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/diciembre/metodologiaactuacion.htm
22 0,01% 966 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/diciembre/monitorizacioncalidad.htm
22 0,01% 1544 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/julio/boxreanimacion.htm
22 0,01% 526 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/PRIMERA_EPOCA/2007/septiembre/honduras.htm
22 0,01% 66 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ciber/diciembre/
21 0,01% 3800 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /actividades/sevilla/envio_comunicaciones.doc
21 0,01% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /album_valencia/
