
| Resumen por meses | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | kB F | kB In | kB Out | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Mar 2010 | 15570 | 11563 | 1965 | 977 | 8836 | 5801688 | 0 | 0 | 10751 | 21625 | 127196 | 171278 |
| Feb 2010 | 15118 | 11166 | 1923 | 923 | 20215 | 19294002 | 0 | 0 | 25845 | 53859 | 312661 | 423309 |
| Jan 2010 | 11660 | 8441 | 1556 | 736 | 16394 | 19514204 | 0 | 0 | 22829 | 48243 | 261688 | 361467 |
| Dec 2009 | 8659 | 6489 | 1211 | 658 | 15303 | 14436150 | 0 | 0 | 20414 | 37563 | 201176 | 268455 |
| Nov 2009 | 13175 | 9798 | 1814 | 962 | 25682 | 15441560 | 0 | 0 | 28886 | 54445 | 293956 | 395263 |
| Oct 2009 | 13151 | 9761 | 1922 | 1000 | 26099 | 13708853 | 0 | 0 | 31016 | 59612 | 302604 | 407708 |
| Sep 2009 | 11357 | 8395 | 1886 | 931 | 23670 | 13525197 | 0 | 0 | 27947 | 56607 | 251863 | 340722 |
| Aug 2009 | 8466 | 6298 | 1595 | 762 | 18287 | 9243377 | 0 | 0 | 23648 | 49446 | 195260 | 262460 |
| Jul 2009 | 7766 | 5731 | 1468 | 639 | 15662 | 8117964 | 0 | 0 | 19817 | 45535 | 177662 | 240765 |
| Jun 2009 | 9024 | 6168 | 2075 | 710 | 16891 | 8785926 | 0 | 0 | 21323 | 62277 | 185045 | 270731 |
| May 2009 | 9008 | 6795 | 1353 | 683 | 18260 | 10223691 | 0 | 0 | 21174 | 41970 | 210667 | 279276 |
| Apr 2009 | 8651 | 6459 | 1309 | 662 | 17316 | 9651510 | 0 | 0 | 19867 | 39292 | 193780 | 259537 |
| Totales | 147744122 | 0 | 0 | 273517 | 570474 | 2713558 | 3680971 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |