
| Resumen por meses | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | kB F | kB In | kB Out | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Sep 2010 | 9701 | 6660 | 1136 | 500 | 1241 | 1691921 | 0 | 0 | 1000 | 2272 | 13320 | 19403 |
| Aug 2010 | 10655 | 8078 | 1326 | 627 | 19189 | 30351236 | 0 | 0 | 19454 | 41113 | 250431 | 330335 |
| Jul 2010 | 10627 | 7914 | 1560 | 683 | 17719 | 28087909 | 0 | 0 | 21189 | 48377 | 245343 | 329441 |
| Jun 2010 | 14055 | 10258 | 1627 | 813 | 22067 | 41209004 | 0 | 0 | 24393 | 48835 | 307757 | 421664 |
| May 2010 | 15874 | 12003 | 2010 | 934 | 25096 | 19792979 | 0 | 0 | 28974 | 62332 | 372113 | 492099 |
| Apr 2010 | 14401 | 10712 | 1862 | 934 | 22290 | 17037120 | 0 | 0 | 28045 | 55886 | 321387 | 432054 |
| Mar 2010 | 15538 | 11486 | 1865 | 926 | 22775 | 17889198 | 0 | 0 | 28724 | 57838 | 356088 | 481685 |
| Feb 2010 | 15118 | 11166 | 1923 | 923 | 20215 | 19294002 | 0 | 0 | 25845 | 53859 | 312661 | 423309 |
| Jan 2010 | 11660 | 8441 | 1556 | 736 | 16394 | 19514204 | 0 | 0 | 22829 | 48243 | 261688 | 361467 |
| Dec 2009 | 8659 | 6489 | 1211 | 658 | 15303 | 14436150 | 0 | 0 | 20414 | 37563 | 201176 | 268455 |
| Nov 2009 | 13175 | 9798 | 1814 | 962 | 25682 | 15441560 | 0 | 0 | 28886 | 54445 | 293956 | 395263 |
| Oct 2009 | 13151 | 9761 | 1922 | 1000 | 26099 | 13708853 | 0 | 0 | 31016 | 59612 | 302604 | 407708 |
| Totales | 238454136 | 0 | 0 | 280769 | 570375 | 3238524 | 4362883 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |